平成20年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 12,572,000 | 12,161,180 | 96.7 | △ 410,820 |
| 申告分 | 2,951,000 | 2,823,894 | 95.7 | △ 127,106 | |
| 計 | 15,523,000 | 14,985,074 | 96.5 | △ 537,926 | |
| 法人税 | 11,159,000 | 10,010,600 | 89.7 | △ 1,148,400 | |
| 相続税 | 1,550,000 | 1,454,907 | 93.9 | △ 95,093 | |
| 消費税 | 10,254,000 | 9,968,893 | 97.2 | △ 285,107 | |
| 酒税 | 1,468,000 | 1,461,367 | 99.5 | △ 6,633 | |
| たばこ税 | 894,000 | 850,859 | 95.2 | △ 43,141 | |
| 揮発油税 | 1,857,000 | 1,889,385 | 101.7 | 32,385 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 12,976 | 92.7 | △ 1,024 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 83,578 | 93.9 | △ 5,422 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | 511,044 | 98.1 | △ 9,956 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 340,472 | 97.8 | △ 7,528 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 717,047 | 100.3 | 2,047 | |
| 関税 | 939,000 | 883,109 | 94.0 | △ 55,891 | |
| とん税 | 10,000 | 9,427 | 94.3 | △ 573 | |
| その他 | − | 142 | − | 142 | |
| 印紙収入 | 1,088,000 | 1,088,425 | 100.0 | 425 | |
| 一般会計分計 | 46,429,000 | 44,267,304 | 95.3 | △ 2,161,696 | |
| | |||||
| 地方道路税 | 282,000 | 285,617 | 101.3 | 3,617 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 12,976 | 92.7 | △ 1,024 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,200 | 15,196 | 93.8 | △ 1,004 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 357,500 | 358,523 | 100.3 | 1,023 | |
| 特別とん税 | 12,500 | 11,784 | 94.3 | △ 716 | |
| 地方法人特別税 | 500 | 7 | 1.4 | △ 493 | |
| 揮発油税 | 682,500 | 682,500 | 100.0 | 0 | |
| たばこ特別税 | 206,500 | 196,978 | 95.4 | △ 9,522 | |
| 総計 | 48,000,700 | 45,830,885 | 95.5 | △ 2,169,815 | |
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
