平成19年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増 減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 12,965,000 | 12,928,501 | 99.7 | △ 36,499 |
| 申告分 | 3,133,000 | 3,151,542 | 100.6 | 18,542 | |
| 計 | 16,098,000 | 16,080,043 | 99.9 | △ 17,957 | |
| 法人税 | 15,963,000 | 14,744,398 | 92.4 | △ 1,218,602 | |
| 相続税 | 1,503,000 | 1,502,560 | 100.0 | △ 440 | |
| 消費税 | 10,572,000 | 10,271,861 | 97.2 | △ 300,139 | |
| 酒 税 | 1,495,000 | 1,524,183 | 102.0 | 29,183 | |
| たばこ税 | 926,000 | 925,346 | 99.9 | △ 654 | |
| 揮発油税 | 2,135,000 | 2,110,543 | 98.9 | △ 24,457 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 13,666 | 97.6 | △ 334 | |
| 航空機燃料税 | 93,000 | 88,039 | 94.7 | △ 4,961 | |
| 石油石炭税 | 533,000 | 512,851 | 96.2 | △ 20,149 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 352,157 | 101.8 | 6,157 | |
| 自動車重量税 | 716,000 | 739,857 | 103.3 | 23,857 | |
| 関 税 | 929,000 | 940,991 | 101.3 | 11,991 | |
| とん税 | 9,000 | 9,645 | 107.2 | 645 | |
| その他 | − | 261 | − | 261 | |
| 印紙収入 | 1,219,000 | 1,201,845 | 98.6 | △ 17,155 | |
| 一般会計分計 | 52,551,000 | 51,018,246 | 97.1 | △ 1,532,754 | |
| | |||||
| 地方道路税 | 304,400 | 301,776 | 99.1 | △ 2,624 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 13,666 | 97.6 | △ 334 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,900 | 16,007 | 94.7 | △ 893 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 358,000 | 369,929 | 103.3 | 11,929 | |
| 特別とん税 | 11,300 | 12,057 | 106.7 | 757 | |
| 揮発油税 | 709,900 | 709,900 | 100.0 | 0 | |
| たばこ特別税 | 213,800 | 214,224 | 100.2 | 424 | |
| 総 計 | 54,179,300 | 52,655,804 | 97.2 | △ 1,523,496 | |
| 連絡・問合せ先 財務省主税局歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
