平成15年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 決算額 | 対予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増 減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 11,241,000 | 11,392,631 | 101.3 | 151,631 |
| 申告分 | 2,569,000 | 2,521,976 | 98.2 | △47,024 | |
| 計 | 13,810,000 | 13,914,607 | 100.8 | 104,607 | |
| 法人税 | 9,114,000 | 10,115,194 | 111.0 | 1,001,194 | |
| 相続税 | 1,351,000 | 1,442,531 | 106.8 | 91,531 | |
| 地価税 | 1,000 | 298 | 29.8 | △702 | |
| 消費税 | 9,489,000 | 9,712,817 | 102.4 | 223,817 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 1,684,183 | 97.2 | △48,817 | |
| たばこ税 | 917,000 | 903,158 | 98.5 | △13,842 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 2,182,106 | 102.3 | 49,106 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 14,272 | 101.9 | 272 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 90,950 | 103.4 | 2,950 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 478,339 | 106.3 | 28,339 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 767,086 | 103.5 | 26,086 | |
| 関 税 | 808,000 | 802,860 | 99.4 | △5,140 | |
| とん税 | 8,000 | 8,809 | 110.1 | 809 | |
| その他 | − | 113 | − | 113 | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 1,165,079 | 103.2 | 36,079 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 43,282,403 | 103.6 | 1,496,403 | |
|
(参考) | |||||
| 地方道路税 | 303,500 | 308,731 | 101.7 | 5,231 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 14,272 | 101.9 | 272 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 16,536 | 103.4 | 536 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 371,000 | 383,543 | 103.4 | 12,543 | |
| 特別とん税 | 10,000 | 11,011 | 110.1 | 1,011 | |
| 原油等関税 | 38,000 | 42,140 | 110.9 | 4,140 | |
| 電源開発促進税 | 368,500 | 366,328 | 99.4 | △2,172 | |
| 揮発油税 | 703,300 | 703,300 | 100.0 | 0 | |
| たばこ特別税 | 246,300 | 241,106 | 97.9 | △5,194 | |
| 総 計 | 43,856,600 | 45,369,370 | 103.4 | 1,512,770 | |
