平成13年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 15,201,000 | 15,030,134 | 98.9 | △170,866 |
| 申告分 | 2,915,000 | 2,776,378 | 95.2 | △138,622 | |
| 計 | 18,116,000 | 17,806,512 | 98.3 | △309,488 | |
| 法人税 | 11,193,000 | 10,257,791 | 91.6 | △935,209 | |
| 相続税 | 1,597,000 | 1,674,472 | 104.9 | 77,472 | |
| 地価税 | 1,000 | 767 | 76.7 | △233 | |
| 消費税 | 10,129,000 | 9,767,070 | 96.4 | △361,930 | |
| 酒税 | 1,823,000 | 1,765,363 | 96.8 | △57,637 | |
| たばこ税 | 881,000 | 861,438 | 97.8 | △19,562 | |
| 揮発油税 | 2,121,000 | 2,098,103 | 98.9 | △22,897 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 13,953 | 99.7 | △ 47 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 88,339 | 98.2 | △1,661 | |
| 石油税 | 488,000 | 471,808 | 96.7 | △16,192 | |
| 自動車重量税 | 844,000 | 853,600 | 101.1 | 9,600 | |
| 関税 | 814,000 | 851,838 | 104.6 | 37,838 | |
| とん税 | 9,000 | 8,557 | 95.1 | △ 443 | |
| その他 | − | △ 277 | − | △ 277 | |
| 印紙収入 | 1,505,000 | 1,428,773 | 94.9 | △76,227 | |
| 一般会計分計 | 49,625,000 | 47,948,108 | 96.6 | △1,676,892 | |
|
(参考) | |||||
| 地方道路税 | 303,500 | 301,045 | 99.2 | △2,455 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 13,953 | 99.7 | △ 47 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,400 | 16,062 | 97.9 | △338 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 281,300 | 284,533 | 101.1 | 3,233 | |
| 特別とん税 | 11,300 | 10,696 | 94.7 | △ 604 | |
| 原油等関税 | 52,700 | 49,740 | 94.4 | △2,960 | |
| 電源開発促進税 | 379,900 | 368,620 | 97.0 | △11,280 | |
| 揮発油税 | 715,500 | 715,500 | 100.0 | 0 | |
| たばこ特別税 | 265,900 | 260,185 | 97.9 | △5,715 | |
| 総 計 | 51,665,500 | 49,968,445 | 96.7 | △1,697,055 | |
