平成9年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増 減 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |
| 所 | 源泉分 | 15,392,000 | 15,402,987 | 100.1 | 10,987 | |
| 申告分 | 4,138,000 | 3,779,748 | 91.3 | △ 358,252 | ||
| 計 | 19,530,000 | 19,182,735 | 98.2 | △ 347,265 | ||
| 法人税 | 14,758,000 | 13,475,426 | 91.3 | △ 1,282,574 | ||
| 相続税 | 2,395,000 | 2,412,872 | 100.7 | 17,872 | ||
| 地価税 | 152,000 | 160,078 | 105.3 | 8,078 | ||
| 消費税 | 9,669,000 | 9,304,697 | 96.2 | △ 364,303 | ||
| 酒 税 | 2,063,000 | 1,961,868 | 95.1 | △ 101,132 | ||
| たばこ税 | 1,062,000 | 1,017,617 | 95.8 | △ 44,383 | ||
| 揮発油税 | 1,956,000 | 1,926,065 | 98.5 | △ 2.9,935 | ||
| 石油ガス税 | 16,000 | 14,656 | 91.6 | △ 1,344 | ||
| 航空機燃料税 | 88,000 | 87,942 | 99.9 | △ 58 | ||
| 石油税 | 524,000 | 496,721 | 94.8 | △ 27,279 | ||
| 取引所税 | 42,000 | 39,740 | 94.6 | △ 2,260 | ||
| 有価証券取引税 | 351,000 | 403,627 | 115.0 | 52,627 | ||
| 自動車重量税 | 839,000 | 812,841 | 96.9 | △ 26,159 | ||
| 関 税 | 956,000 | 952,920 | 99.7 | △ 3,080 | ||
| とん税 | 9,000 | 9,206 | 102.3 | 206 | ||
| その他 | − | 1,393 | − | 1,393 | ||
| 印紙収入 | 1,816,000 | 1,681,076 | 92.6 | △ 134,924 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 一般会計分計 | 56,226,000 | 53,941,481 | 95.9 | △ 2,284,519 | ||
| 地方道路税 | 279,500 | 276,378 | 98.9 | △ 3,122 |
|---|---|---|---|---|
| 石油ガス税(譲与分) | 16,000 | 14,656 | 91.6 | △ 1,344 |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 15,989 | 99.9 | △ 11 |
| 自動車重量税(譲与分) | 279,700 | 270,947 | 96.9 | △ 8,753 |
| 特別とん税 | 11,300 | 11,508 | 101.8 | 208 |
| 原油等関税 | 66,800 | 58,820 | 88.1 | △ 7,980 |
| 電源開発促進税 | 352,900 | 353,954 | 100.3 | 1,054 |
| 揮発油税 | 657,000 | 657,000 | 100.0 | 0 |
| その他(消費税(譲与分)) | − | − | − | − |
|
|
|
|
|
|
| 総 計 | 57,905,200 | 55,600,734 | 96.0 | △2,304,466 |
