平成10年度租税及び印紙収入決算額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 決算額 | 対補正後予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進捗割合 | 増 減 | ||||
| 所 | 源泉分 | 13,744,000 | 13,765,760 | 100.2 | 21,760 |
| 申告分 | 3,429,000 | 3,230,352 | 94.2 | △ 198,648 | |
| 計 | 17,173,000 | 16,996,112 | 99.0 | △ 176,888 | |
| 法人税 | 11,720,000 | 11,423,194 | 97.5 | △ 296,806 | |
| 相続税 | 2,070,000 | 1,915,579 | 92.5 | △ 154,421 | |
| 地価税 | 6,000 | 3,891 | 64.9 | △ 2,109 | |
| 消費税 | 10,204,000 | 10,074,383 | 98.7 | △ 129,617 | |
| 酒 税 | 1,929,000 | 1,898,294 | 98.4 | △ 30,706 | |
| たばこ税 | 1,040,000 | 1,046,172 | 100.6 | 6,172 | |
| 揮発油税 | 1,996,000 | 1,998,244 | 100.1 | 2,244 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 14,446 | 96.3 | △ 554 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 90,092 | 99.0 | △ 908 | |
| 石油税 | 486,000 | 476,657 | 98.1 | △ 9,343 | |
| 取引所税 | 21,000 | 19,024 | 90.6 | △ 1,976 | |
| 有価証券取引税 | 181,000 | 172,616 | 95.4 | △ 8,384 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 816,528 | 97.2 | △ 23,472 | |
| 関 税 | 822,000 | 868,688 | 105.7 | 46,688 | |
| とん税 | 9,000 | 8,557 | 95.1 | △ 443 | |
| その他 | − | 963 | − | 963 | |
| 印紙収入 | 1,562,000 | 1,608,442 | 103.0 | 46,442 | |
| 一般会計分計 | 50,165,000 | 49,431,880 | 98.5 | △ 733,120 | |
|
(参考) | |||||
| 地方道路税 | 284,800 | 284,999 | 100.1 | 199 | |
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 14,446 | 96.3 | △ 554 | |
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,600 | 16,380 | 98.7 | △ 220 | |
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 272,176 | 97.2 | △ 7,824 | |
| 特別とん税 | 11,300 | 10,696 | 94.7 | △ 604 | |
| 原油等関税 | 66,200 | 51,818 | 78.3 | △ 14,382 | |
| 電源開発促進税 | 363,600 | 357,292 | 98.3 | △ 6,308 | |
| 揮発油税 | 665,400 | 665,400 | 100.0 | 0 | |
| たばこ特別税 | 77,700 | 92,651 | 119.2 | 14,951 | |
| 総 計 | 51,945,600 | 51,197,738 | 98.6 | △ 747,862 | |
