対内・対外証券投資の状況(決済ベース)
(単位:億円)
  対 内 証 券 投 資 対 外 証 券 投 資 ネット計
(a−b)
株  式 公社債等(短期証券を除く) ネット計
(a)
株  式 公社債等(短期証券を除く) ネット計
取 得 処 分 ネット 取 得 処 分 ネット 取 得 処 分 ネット 取 得 処 分 ネット (b)
1989(平成元)年 275,275 276,809 1,535 344,258 339,344 4,914 3,379 126,174 102,923 23,251 2,188,853 2,066,545 122,308 145,559 142,180
1990(平成2)年 182,103 205,335 23,233 282,875 257,523 25,352 2,119 111,844 102,956 8,887 2,008,904 1,966,179 42,726 51,613 49,494
1991(平成3)年 192,635 130,090 62,545 233,218 203,866 29,352 91,896 67,910 62,844 5,066 1,710,616 1,616,039 94,577 99,643 7,747
1992(平成4)年 121,752 110,307 11,445 194,613 205,245 10,632 813 44,243 48,377 4,134 1,360,118 1,312,889 47,229 43,095 42,282
1993(平成5)年 170,006 148,580 21,426 190,556 190,426 130 21,556 66,309 48,146 18,163 1,522,290 1,488,623 33,667 51,829 30,274
1994(平成6)年 219,601 170,945 48,656 174,628 172,936 1,693 50,348 65,166 50,183 14,983 1,035,489 980,987 54,502 69,485 19,137
1995(平成7)年 206,081 159,771 46,310 164,630 155,743 8,887 55,197 49,156 49,443 288 1,212,432 1,134,292 78,140 77,853 22,656
1996(平成8)年 277,546 226,463 51,083 215,445 176,700 38,745 89,828 87,097 77,804 9,293 1,499,695 1,416,216 83,479 92,771 2,943
1997(平成9)年 325,576 292,457 33,119 245,763 217,889 27,874 60,993 136,194 119,774 16,421 1,774,491 1,754,211 20,280 36,700 24,293
1998(平成10)年 310,360 291,119 19,242 244,564 236,268 8,296 27,538 162,507 144,072 18,435 1,611,979 1,517,334 94,645 113,080 85,542
1999(平成11)年 620,385 508,397 111,988 472,872 495,751 22,879 89,109 198,290 161,618 36,672 903,361 817,720 85,642 122,314 33,205
2000(平成12)年 835,593 837,932 2,339 571,013 470,246 100,768 98,429 222,435 200,405 22,030 929,894 877,308 52,586 74,616 23,813
2001(平成13)年 779,015 741,061 37,955 522,905 504,878 18,026 55,981 176,934 161,932 15,002 1,401,566 1,299,190 102,375 117,377 61,396
2002(平成14)年 644,372 657,039 12,666 582,775 618,928 36,153 48,819 197,698 151,416 46,282 1,281,587 1,193,432 88,155 134,437 183,257
2003(平成15)年 790,641 692,870 97,772 619,163 641,269 22,105 75,666 140,387 133,601 6,786 1,397,435 1,218,922 178,513 185,299 109,633
2004(平成16)年

1,161,630

1,056,357

105,272

727,773

683,161

44,612

149,885

161,045

129,096

31,949

1,406,273

1,250,458

155,815

187,763

37,878

1989(平成元)年度 250,194 279,460 29,266 327,530 311,604 15,926 13,341 142,658 112,198 30,461 2,254,189 2,148,842 105,347 135,807 149,148
1990(平成2)年度 184,658 165,157 19,502 272,834 254,615 18,219 37,721 91,264 90,107 1,157 1,983,390 1,922,941 60,449 61,606 23,885
1991(平成3)年度 170,513 122,158 48,355 227,454 195,367 32,087 80,442 62,519 62,160 358 1,580,859 1,499,819 81,040 81,398 956
1992(平成4)年度 119,694 112,489 7,205 182,838 202,293 19,455 12,249 43,148 41,833 1,315 1,385,600 1,347,991 37,609 38,924 51,174
1993(平成5)年度 215,128 163,965 51,163 214,091 202,410 11,681 62,844 74,697 55,569 19,129 1,450,730 1,423,686 27,044 46,173 16,672
1994(平成6)年度 187,516 171,076 16,440 154,730 147,658 7,073 23,513 55,200 45,241 9,958 975,455 905,654 69,801 79,760 56,247
1995(平成7)年度 243,126 173,294 69,832 153,134 151,138 1,996 71,828 58,553 59,081 528 1,365,264 1,291,783 73,480 72,952 1,125
1996(平成8)年度 269,720 235,836 33,884 227,466 192,745 34,721 68,604 97,741 87,515 10,225 1,648,157 1,560,432 87,725 97,950 29,346
1997(平成9)年度 334,828 292,735 42,093 242,505 219,215 23,290 65,383 133,115 122,241 10,874 1,654,807 1,661,090 6,282 4,592 60,792
1998(平成10)年度 328,584 301,880 26,704 244,239 224,967 19,271 45,975 177,977 148,965 29,012 1,443,564 1,347,887 95,677 124,689 78,714
1999(平成11)年度 759,392 659,718 99,675 544,060 573,479 29,419 70,256 204,577 173,195 31,382 827,593 729,054 98,540 129,922 59,666
2000(平成12)年度 794,042 793,006 1,036 622,833 509,542 113,291 114,327 210,424 188,680 21,744 1,081,652 1,016,423 65,229 86,973 27,354
2001(平成13)年度 752,283 748,169 4,114 480,606 529,485 48,879 44,765 195,285 167,376 27,909 1,305,778 1,274,844 30,934 58,843 103,608
2002(平成14)年度 598,358 588,461 9,897 595,719 574,869 20,849 30,746 172,938 127,540 45,398 1,391,362 1,203,339 188,023 233,420 202,674
2003(平成15)年度 956,521

814,604

141,917

624,878

637,780

12,902

129,015

149,926

151,826

1,900

1,395,338

1,239,681

155,657

153,757

24,742

1996年
(平成8)
1月 25,794 16,759 9,034 8,804 9,865 1,061 7,973 4,768 6,326 1,558 129,958 128,593 1,365 193 8,167
2月 25,055 18,293 6,763 11,066 8,712 2,354 9,116 10,878 12,337 1,459 147,279 141,015 6,264 4,805 4,311
3月 30,412 19,420 10,991 18,367 13,656 4,711 15,702 4,633 5,832 1,199 123,854 131,657 7,803 9,002 24,704
4月 31,790 23,899 7,891 19,286 15,157 4,129 12,020 11,509 5,535 5,974 97,797 86,936 10,860 16,834 4,814
5月 26,426 21,052 5,374 17,454 13,405 4,049 9,423 6,677 5,229 1,448 119,838 109,918 9,920 11,368 1,945
6月 27,847 21,748 6,098 17,954 13,824 4,130 10,228 6,512 4,908 1,603 110,085 107,265 2,820 4,424 5,804
7月 21,144 21,131 13 11,982 13,392 1,410 1,397 6,637 7,067 430 118,802 116,926 1,877 1,447 2,843
8月 15,347 16,295 948 15,606 13,122 2,484 1,536 5,524 5,116 408 109,209 97,205 12,004 12,412 10,876
9月 17,640 13,868 3,771 37,797 23,602 14,195 17,966 5,407 4,547 860 104,157 99,756 4,401 5,261 12,705
10月 17,004 17,707 703 16,522 12,797 3,725 3,022 8,092 6,969 1,122 134,644 117,903 16,741 17,863 14,841
11月 16,052 16,195 143 20,135 17,484 2,651 2,508 6,743 6,015 728 147,001 134,943 12,058 12,786 10,278
12月 23,037 20,095 2,941 20,472 21,682 1,210 1,731 9,717 7,922 1,795 157,071 144,099 12,972 14,767 13,036
1997年
(平成9)
1月 22,845 22,954 108 13,315 9,639 3,676 3,567 10,998 12,317 1,320 172,490 167,518 4,972 3,652 85
2月 26,236 22,125 4,110 14,746 11,549 3,197 7,307 9,150 10,111 961 197,212 201,719 4,507 5,468 12,776
3月 24,353 18,766 5,587 22,197 27,091 4,894 693 10,775 11,778 1,003 179,852 176,245 3,608 2,605 1,912
4月 25,427 23,379 2,049 28,570 26,195 2,375 4,424 10,724 6,808 3,915 176,637 150,853 25,783 29,699 25,275
5月 33,896 25,045 8,852 26,047 25,484 564 9,415 14,199 8,129 6,070 155,452 136,231 19,222 25,292 15,876
6月 33,287 23,038 10,249 18,851 16,587 2,264 12,513 17,137 11,080 6,057 134,500 127,905 6,595 12,653 139
7月 31,593 22,800 8,793 14,463 14,362 101 8,894 11,080 9,470 1,610 126,140 121,006 5,134 6,744 2,150
8月 29,397 26,152 3,244 12,349 10,400 1,949 5,193 11,071 9,695 1,376 127,493 129,096 1,603 227 5,420
9月 22,953 23,472 519 19,266 13,328 5,938 5,419 8,679 10,339 1,660 118,047 127,804 9,758 11,418 16,837
10月 28,133 29,906 1,772 28,694 20,884 7,811 6,038 11,310 10,257 1,053 149,892 130,576 19,316 20,368 14,330
11月 20,876 29,333 8,457 17,408 17,704 296 8,753 10,198 9,515 683 115,219 128,825 13,606 12,924 4,170
12月 26,579 25,488 1,091 29,857 24,666 5,191 6,282 10,874 10,275 600 121,558 156,433 34,876 34,276 40,558
1998年
(平成10)
1月 23,660 19,715 3,945 13,547 13,312 234 4,179 6,389 9,841 3,451 146,121 157,683 11,563 15,014 19,193
2月 31,320 21,376 9,944 14,853 18,033 3,179 6,765 9,762 11,662 1,900 125,088 122,867 2,221 321 6,444
3月 27,706 23,032 4,675 18,600 18,260 340 5,015 11,692 15,171 3,479 158,662 171,809 13,148 16,626 21,641
4月 22,470 26,331 3,861 20,049 20,552 503 4,364 18,283 13,325 4,958 151,729 123,672 28,057 33,015 37,378
5月 20,831 24,124 3,293 19,442 14,198 5,244 1,951 13,053 10,653 2,400 123,239 112,059 11,181 13,580 11,630
6月 21,684 27,922 6,238 39,746 42,547 2,801 9,038 15,138 11,789 3,349 145,356 139,599 5,758 9,107 18,145
7月 31,780 25,307 6,473 13,677 10,185 3,492 9,965 14,579 12,181 2,398 118,750 106,298 12,452 14,851 4,885
8月 22,648 24,813 2,165 27,090 25,321 1,769 395 13,385 10,833 2,552 125,083 113,965 11,117 13,669 14,064
9月 18,776 26,156 7,380 25,006 25,742 736 8,116 13,392 11,261 2,131 149,518 139,404 10,114 12,245 20,361
10月 37,641 30,155 7,486 14,578 20,866 6,288 1,198 18,015 15,285 2,730 167,216 156,696 10,520 13,250 12,052
11月 26,464 21,254 5,210 17,729 8,963 8,766 13,976 13,829 11,318 2,511 118,364 106,375 11,989 14,500 524
12月 25,380 20,935 4,445 20,247 18,289 1,958 6,403 14,990 10,754 4,236 82,853 66,906 15,947 20,183 13,780
1999年
(平成11)
1月 20,375 20,468 93 16,600 14,739 1,860 1,768 13,686 14,585 898 94,657 99,408 4,751 5,649 7,417
2月 27,199 20,432 6,767 15,524 8,945 6,579 13,346 13,190 11,345 1,845 74,716 81,300 6,585 4,739 18,085
3月 53,335 33,983 19,352 14,551 14,621 70 19,282 16,437 15,637 800 92,083 102,205 10,122 9,322 28,604
4月 47,669 37,731 9,937 133,569 153,565 19,996 10,059 20,889 16,206 4,682 86,770 58,289 28,481 33,164 43,223
5月 39,523 34,133 5,389 49,791 58,830 9,039 3,649 17,196 14,466 2,730 70,009 58,790 11,219 13,949 17,598
6月 50,496 39,878 10,618 44,514 64,785 20,271 9,653 16,386 12,756 3,630 88,951 71,567 17,384 21,014 30,667
7月 59,302 47,937 11,365 31,048 29,591 1,457 12,822 15,221 13,362 1,859 70,012 63,958 6,054 7,913 4,909
8月 55,897 45,314 10,583 35,621 38,690 3,068 7,514 16,977 12,007 4,970 70,169 57,907 12,262 17,232 9,717
9月 62,368 57,101 5,268 36,787 26,349 10,438 15,706 15,814 11,186 4,628 84,103 66,872 17,231 21,860 6,154
10月 58,266 49,240 9,026 30,750 29,128 1,622 10,648 15,824 10,260 5,564 57,575 47,050 10,525 16,089 5,441
11月 77,345 63,052 14,293 35,032 31,217 3,814 18,107 16,756 12,754 4,003 67,815 65,701 2,114 6,117 11,991
12月 68,610 59,128 9,482 29,085 25,291 3,794 13,276 19,915 17,054 2,861 46,501 44,674 1,827 4,688 8,588
2000年
(平成12)
1月 64,766 64,238 528 34,536 29,066 5,469 5,997 13,513 15,798 2,285 35,604 45,156 9,552 11,837 17,834
2月 83,513 72,329 11,183 42,287 41,268 1,019 12,202 15,812 15,179 633 63,772 64,456 684 51 12,254
3月 91,638 89,637 2,001 41,039 45,698 4,658 2,657 20,276 22,167 1,891 86,312 84,635 1,677 214 2,443
4月 87,681 90,709 3,028 47,011 38,580 8,431 5,403 22,020 19,586 2,435 86,731 77,898 8,833 11,268 5,865
5月 68,159 76,160 8,001 54,017 36,997 17,020 9,019 16,864 15,225 1,639 62,407 54,025 8,382 10,021 1,002
6月 61,918 65,412 3,494 51,146 35,647 15,498 12,004 21,419 17,442 3,977 84,190 64,949 19,242 23,219 11,215
7月 59,949 61,995 2,047 30,906 26,998 3,907 1,861 19,603 13,905 5,698 68,678 59,951 8,727 14,425 12,564
8月 69,387 68,208 1,179 47,142 38,781 8,362 9,541 15,610 16,276 666 80,178 71,474 8,704 8,038 1,503
9月 61,555 61,307 248 46,955 37,567 9,388 9,636 19,002 17,803 1,200 77,901 82,865 4,964 3,764 13,400
10月 64,999 68,098 3,099 46,198 34,362 11,837 8,738 22,628 15,939 6,688 90,465 82,621 7,844 14,533 5,795
11月 59,372 57,201 2,171 58,808 55,379 3,430 5,601 16,027 15,591 436 71,578 59,910 11,669 12,105 6,504
12月 62,657 62,638 19 70,968 49,904 21,065 21,084 19,662 15,496 4,166 122,076 129,368 7,292 3,126 24,209
2001年
(平成13)
1月 62,277 52,784 9,493 49,551 34,568 14,983 24,476 12,190 13,562 1,371 110,373 108,945 1,428 56 24,420
2月 58,711 52,926 5,784 58,360 49,388 8,972 14,756 12,055 13,334 1,279 84,187 93,709 9,521 10,800 25,556
3月 77,378 75,568 1,810 61,772 71,374 9,602 7,791 13,344 14,523 1,179 142,886 130,708 12,178 10,999 18,790
4月 74,439 63,628 10,811 36,941 38,309 1,368 9,443 17,804 14,925 2,879 109,690 102,673 7,018 9,897 453
5月 80,285 67,886 12,399 42,751 49,941 7,190 5,209 15,249 11,955 3,294 90,490 87,432 3,058 6,352 1,143
6月 66,144 70,371 4,227 55,410 50,112 5,297 1,071 16,107 14,340 1,767 99,084 90,450 8,634 10,401 9,330
7月 56,705 55,302 1,404 39,317 34,394 4,923 6,327 14,485 11,503 2,982 96,047 81,851 14,196 17,178 10,852
8月 63,560 59,953 3,607 38,255 31,491 6,765 10,372 13,269 12,069 1,200 137,899 129,160 8,739 9,939 433
9月 50,144 56,561 6,417 29,832 38,401 8,569 14,986 11,268 12,634 1,366 134,138 135,305 1,168 2,533 12,453
10月 69,774 67,355 2,419 39,434 32,939 6,495 8,914 20,310 14,531 5,780 145,340 90,193 55,147 60,927 52,013
11月 61,060 56,764 4,296 32,326 29,269 3,057 7,353 13,963 13,220 744 151,558 143,238 8,320 9,064 1,711
12月 58,537 61,963 3,425 38,955 44,693 5,737 9,163 16,888 15,338 1,550 99,873 105,526 5,654 4,103 5,059
2002年
(平成14)
1月 48,808 45,773 3,034 31,665 48,396 16,731 13,696 9,642 12,387 2,744 73,456 100,487 27,031 29,776 16,079
2月 47,015 71,323 24,308 44,271 72,677 28,406 52,714 25,310 15,780 9,531 80,495 92,271 11,776 2,245 50,469
3月 75,810 71,290 4,520 51,448 58,862 7,415 2,894 20,988 18,696 2,292 87,706 116,257 28,551 26,259 23,365
4月 58,143 53,398 4,745 42,990 50,204 7,214 2,468 27,246 22,106 5,139 82,743 66,777 15,967 21,106 23,575
5月 68,602 59,200 9,402 51,241 50,635 606 10,008 20,501 13,944 6,558 98,327 84,810 13,518 20,075 10,067
6月 61,527 58,981 2,545 52,654 42,878 9,775 12,320 20,351 12,533 7,818 96,520 83,891 12,629 20,447 8,127
7月 54,211 58,097 3,886 55,084 51,543 3,542 345 18,911 8,187 10,724 129,916 100,761 29,155 39,879 40,224
8月 45,293 46,963 1,669 41,838 38,759 3,079 1,410 13,590 9,542 4,048 120,777 109,168 11,609 15,657 14,247
9月 40,196 53,678 13,482 63,217 67,687 4,470 17,952 12,488 6,799 5,689 141,250 115,954 25,295 30,984 48,936
10月 58,385 54,330 4,055 57,726 50,079 7,646 11,702 11,481 9,512 1,969 144,097 135,169 8,928 10,896 806
11月 46,559 45,123 1,436 48,651 44,392 4,259 5,695 8,704 11,492 2,787 128,393 108,251 20,142 17,354 11,660
12月 39,823 38,883 941 41,990 42,814 825 116 8,486 10,438 1,953 97,906 79,635 18,271 16,318 16,202
2003年
(平成15)
1月 39,118 35,130 3,988 35,882 37,388 1,506 2,482 9,365 7,507 1,857 99,685 96,227 3,458 5,315 2,833
2月 41,806 41,149 658 46,603 40,607 5,996 6,654 9,326 6,018 3,308 109,326 98,486 10,840 14,148 7,494
3月 44,694 43,531 1,164 57,843 57,883 40 1,124 12,490 9,462 3,028 142,422 124,210 18,212 21,240 20,116
4月 45,679 43,422 2,257 37,310 44,200 6,890 4,632 14,712 15,353 641 123,277 92,820 30,457 29,816 34,449
5月 49,114 42,534 6,580 41,981 43,303 1,322 5,258 11,441 13,024 1,583 152,252 108,486 43,766 42,183 36,925
6月 64,987 52,374 12,612 68,707 66,799 1,909 14,521 17,177 18,765 1,588 157,367 122,943 34,424 32,836 18,315
7月 85,484 67,049 18,435 58,779 64,680 5,901 12,535 11,029 11,397 368 107,492 129,916 22,424 22,792 35,327
8月 70,804 55,853 14,951 38,647 45,477 6,831 8,120 8,246 9,857 1,611 93,442 103,879 10,437 12,048 20,168
9月 93,528 79,841 13,687 69,775 89,458 19,684 5,996 12,768 12,240 528 108,089 87,596 20,494 21,021 27,017
10月 103,344 95,009 8,335 59,231 57,986 1,245 9,580 13,184 10,581 2,603 119,275 107,653 11,622 14,225 4,645
11月 77,612 71,315 6,297 48,384 41,491 6,892 13,189 9,737 8,856 881 84,830 63,581 21,249 22,130 8,941
12月 74,470 65,663 8,807 56,022 51,997 4,025 12,832 10,913 10,541 371 99,979 83,125 16,854 17,225 4,393
2004年
(平成16)
1月 76,996 62,056 14,940 50,532 36,795 13,737 28,676 10,159 10,648 489 105,776 100,509 5,267 4,778 23,898
2月 79,827 73,231 6,596 43,120 34,519 8,602 15,198 10,496 11,126 630 96,129 83,149 12,979 12,350 2,848
3月

134,676

106,257

28,419

52,391

61,075

8,684

19,735

20,065

19,439

627

147,431

156,024

8,594

7,967

27,702

4月

116,544

105,987

10,558

47,672

55,067

7,395

3,162

19,034

9,850

9,184

127,317

102,877

24,440

33,624

30,462

5月

93,522

97,590

4,067

62,977

50,001

12,975

8,908

9,251

7,015

2,236

87,075

78,562

8,513

10,749

1,841

6月

103,595

95,045

8,550

67,260

91,262

24,002

15,452

14,971

12,384

2,587

95,382

74,887

20,495

23,082

38,534

7月

92,218

89,282

2,936

54,858

55,695

837

2,099

11,862

8,801

3,061

90,886

83,833

7,053

10,114

8,015

8月

91,280

85,665

5,615

69,661

53,332

16,328

21,944

11,607

7,849

3,758

124,325

103,968

20,357

24,115

2,171

9月

81,213

78,187

3,026

78,847

63,698

15,149

18,175

11,444

9,197

2,246

157,076

138,681

18,396

20,642

2,467

10月

95,968

88,296

7,672

65,447

53,650

11,797

19,469

13,071

9,925

3,147

132,110

112,414

19,696

22,842

3,374

11月

97,970

87,082

10,888

54,624

56,088

1,464

9,424

12,671

10,282

2,389

120,509

92,704

27,806

30,194

20,771

12月

97,821

87,680

10,141

80,386

71,979

8,407

18,548

16,415

12,581

3,834

122,256

122,850

594

3,239

15,309

 
1996年上半期 167,323 121,171 46,152 92,931 74,620 18,311 64,462 44,977 40,168 4,809 728,811 705,385 23,426 28,235 36,227
1996年下半期 110,223 105,292 4,931 122,514 102,080 20,434 25,366 42,120 37,637 4,483 770,884 710,831 60,053 64,536 39,170
1997年上半期 166,045 135,306 30,739 123,727 116,545 7,181 37,920 72,983 60,223 12,759 1,016,143 960,471 55,673 68,432 30,512
1997年下半期 159,531 157,151 2,380 122,036 101,344 20,693 23,073 63,212 59,550 3,661 758,347 793,740 35,393 31,732 54,805
1998年上半期 147,672 142,499 5,172 126,237 126,902 665 4,507 74,318 72,441 1,877 850,196 827,690 22,505 24,382 19,875
1998年下半期 162,689 148,620 14,069 118,327 109,366 8,961 23,031 88,189 71,631 16,558 761,783 689,644 72,139 88,698 65,667
1999年上半期 238,597 186,626 51,971 274,549 315,485 40,936 11,035 97,783 84,995 12,789 507,186 471,558 35,628 48,417 37,382
1999年下半期 381,788 321,771 60,017 198,323 180,266 18,057 78,074 100,507 76,623 23,883 396,175 346,161 50,014 73,897 4,177
2000年上半期 457,674 458,485 811 270,036 227,256 42,780 41,969 109,903 105,396 4,507 419,017 391,119 27,898 32,405 9,564
2000年下半期 377,918 379,447 1,528 300,978 242,990 57,988 56,460 112,532 95,009 17,523 510,877 486,189 24,688 42,211 14,249
2001年上半期 419,234 383,162 36,072 304,784 293,691 11,093 47,165 86,749 82,638 4,111 636,710 613,917 22,794 26,905 20,260
2001年下半期 359,781 357,898 1,883 218,121 211,187 6,934 8,817 90,184 79,294 10,891 764,855 685,273 79,582 90,472 81,656
2002年上半期 359,905 359,966 61 274,269 323,653 49,384 49,445 124,038 95,445 28,593 519,248 544,493 25,244 3,349 52,794
2002年下半期 284,467 297,073 12,605 308,506 295,275 13,231 626 73,660 55,971 17,689 762,338 648,939 113,399 131,088 130,463
2003年上半期 285,399 258,139 27,259 288,327 290,179 1,852 25,407 74,510 70,128 4,382 784,329 643,172 141,157 145,539 120,132
2003年下半期

505,243

434,730

70,512

330,837

351,090

20,253

50,259

65,876

63,473

2,404

613,106

575,749

37,357

39,761

10,499

2004年上半期 605,159 540,165 64,995 323,952 328,719 4,768 60,227 83,976 70,461 13,515 659,110 596,009 63,101 76,616 16,389

2004年下半期

556,470

516,193

40,278

403,821

354,441

49,380

89,658

77,069

58,635

18,433

747,163

654,449

92,713

111,147

21,489

 
1996年度上半期 140,193 117,994 22,199 120,079 92,502 27,577 49,776 42,266 32,402 9,863 659,888 618,006 41,882 51,745 1,969
1996年度下半期 129,527 117,843 11,685 107,386 100,242 7,144 18,828 55,475 55,113 362 988,269 942,426 45,843 46,205 27,377
1997年度上半期 176,553 143,885 32,668 119,546 106,356 13,190 45,859 72,889 55,520 17,369 838,269 792,895 45,374 62,743 16,884
1997年度下半期 158,275 148,850 9,425 122,959 112,859 10,100 19,525 60,226 66,720 6,495 816,538 868,194 51,656 58,151 77,676
1998年度上半期 138,189 154,652 16,463 145,010 138,545 6,465 9,998 87,830 70,042 17,788 813,675 734,997 78,678 96,466 106,464
1998年度下半期 190,395 147,228 43,167 99,228 86,423 12,806 55,973 90,147 78,923 11,224 629,889 612,890 16,999 28,223 27,750
1999年度上半期 315,255 262,094 53,160 331,331 371,810 40,479 12,681 102,482 79,983 22,498 470,015 377,382 92,633 115,131 102,450
1999年度下半期 444,138 397,623 46,514 212,728 201,669 11,060 57,574 102,095 93,212 8,884 357,579 351,672 5,907 14,790 42,784
2000年度上半期 408,649 423,791 15,143 277,176 214,569 62,607 47,464 114,518 100,236 14,283 460,086 411,162 48,924 63,207 15,743
2000年度下半期 385,393 369,214 16,179 345,657 294,973 50,685 66,863 95,906 88,444 7,462 621,565 605,260 16,305 23,767 43,097
2001年度上半期 391,278 373,700 17,578 242,507 242,649 142 17,436 88,182 77,425 10,757 667,348 626,871 40,477 51,234 33,799
2001年度下半期 361,005 374,469 13,464 238,100 286,836 48,737 62,201 107,103 89,950 17,152 638,429 647,973 9,544 7,608 69,809
2002年度上半期 327,972 330,317 2,345 307,024 301,706 5,318 2,973 113,086 73,111 39,975 669,533 561,360 108,173 148,149 145,176
2002年度下半期 270,386 258,144 12,242 288,694 273,163 15,531 27,773 59,852 54,429 5,422 721,828 641,979 79,849 85,272 57,499
2003年度上半期 409,596 341,073 68,523 315,199 353,917 38,718 29,805 75,373 80,636 5,263 741,919 645,640 96,279 91,016 61,211
2003年度下半期 546,924 473,531 73,393 309,679 283,863 25,816 99,210 74,553 71,191 3,362 653,419 594,041 59,378 62,740 36,469
2004年度上半期 578,372 551,755 26,618 381,274 369,056 12,218 38,836 78,168 55,096 23,072 682,063 582,808 99,254 122,327 83,491
(注)1. 平成7年12月以前の計数には、転換社債(本邦企業により国内において発行・募集されたもの)の転換分等は含まれていないが、平成8年1月以降は含まれている。
2. 平成7年12月以前の計数には、東京外貨建外債分は含まれていないが、平成8年1月以降は対外証券投資に含まれている。

「対内及び対外証券投資等の状況」一覧に戻る