入札、落札結果情報(工事等)
| 調達件名 | 入札公告日 | 落札決定日 | 契約者名 | 落札金額 (税込み) | 低入札価格 調査の概要 | 変更契約 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務省税関研修所体育館屋根改修工事 | 平成24年1月6日 | 平成24年1月27日 | 株式会社進興工業社 | 9,660,000円 | |||
| 三田共用会議所内装修繕工事 | 平成23年12月2日 | 平成23年12月15日 | 株式会社吉藤商店 | 4,525,500円 | |||
| 財務省本庁舎監視カメラ設備修繕工事 | 平成23年12月2日 | 平成23年12月16日 | 東芝テクノネットワーク株式会社 | 7,119,000円 | |||
| 財務省税関研修所受変電設備修繕工事 | 平成23年11月30日 | 平成23年12月15日 | 高野電気工業株式会社 | 13,650,000円 | |||
| 三田共用会議所音響設備ほか整備 | 平成23年11月30日 | 平成23年12月26日 | 株式会社東和エンジニアリング | 29,925,000円 | |||
| 中央合同庁舎第4号館冷却塔分解整備 | 平成23年11月18日 | 平成23年12月8日 | 日産温調株式会社 | 8,295,000円 | |||
| 財務省税関研修所内装修繕工事 | 平成23年11月15日 | 平成23年11月30日 | 株式会社吉藤商店 | 4,652,550円 | |||
| 三田共用会議所自動制御設備改修工事 | 平成23年11月14日 | 平成23年12月8日 | 株式会社山武ビルシステムカンパニー東京本店 | 39,900,000円 | |||
| 財務省本庁舎ほかテレビ共聴設備修繕工事 | 平成23年11月14日 | 平成23年11月29日 | 東芝テクノネットワーク株式会社 | 3,864,000円 | |||
| 中央合同庁舎第4号館冷却塔分解整備 | 平成23年10月28日 | 平成23年11月17日 | なし | 不調 | |||
| 財務省本庁舎ほか特殊消火設備整備 | 平成23年10月28日 | 平成23年11月10日 | 日本ドライケミカル株式会社 | 17,377,500円 | |||
| 財務省王子寮共用部電灯設備修繕工事 | 平成23年10月25日 | 平成23年11月9日 | 東陽電気工事株式会社 | 3,336,900円 | |||
| 財務省本庁舎出退表示灯設備修繕工事 | 平成23年10月18日 | 平成23年11月15日 | 株式会社三栄電気設備 | 8,904,000円 | |||
| 関税中央分析所熱源設備分解整備 | 平成23年10月11日 | 平成23年10月21日 | 株式会社ダイキンアプライドシステムズ | 4,410,000円 | |||
| 財務本省研修所冷却塔分解整備 | 平成23年10月6日 | 平成23年10月26日 | 空研工業株式会社 | 2,625,000円 | |||
| 財務省省庁別宿舎給湯設備修繕工事 | 平成23年9月30日 | 平成23年10月14日 | 杉山管工株式会社 | 2,100,000円 | |||
| 関税中央分析所熱源設備分解整備 | 平成23年9月26日 | 平成23年10月6日 | なし | 不調 | |||
| 財務省省庁別宿舎屋上防水修繕工事 | 平成23年9月20日 | 平成23年10月5日 | 株式会社セラフ榎本 | 8,400,000円 | |||
| 財務省本庁舎診療所ほか整備 | 平成23年9月1日 | 平成23年9月16日 | 株式会社アートクリアー | 5,880,000円 | |||
| 関税中央分析所熱源設備分解整備 | 平成23年8月30日 | 平成23年9月16日 | なし | 不調 | |||
| 財務省本庁舎電灯設備修繕工事 | 平成23年8月30日 | 平成23年9月29日 | 株式会社菊池電気 | 26,040,000円 | |||
| 財務省省庁別宿舎外壁塗装工事 | 平成23年8月30日 | 平成23年9月29日 | 昌英塗装工業株式会社 | 9,450,000円 | |||
| 財務省十条宿舎木製建具修繕工事 | 平成23年8月8日 | 平成23年9月7日 | 有限会社大和工務店 | 8,473,500円 | |||
| 財務省本庁舎内部ほか塗装工事 | 平成23年7月15日 | 平成23年7月29日 | アサヒペイント株式会社 | 3,643,500円 | |||
| 三田共用会議所受変電設備修繕工事 | 平成23年6月29日 | 平成23年8月1日 | 株式会社大三洋行 | 9,712,500円 | |||
| 財務省十条宿舎屋外排水管修繕工事 | 平成23年6月10日 | 平成23年6月24日 | アートテクノ株式会社 | 4,935,000円 | |||
| 九段第3合同庁舎電算室空調設備整備 | 平成23年5月23日 | 平成23年6月14日 | 三信設備株式会社 | 22,890,000円 | |||
| 財務省本庁舎ほか中央監視設備その他整備 | 平成23年5月16日 | 平成23年5月25日 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 23,646,000円 | |||
| 財務省本庁舎ほか中央監視設備その他整備 | 平成23年4月20日 | なし | 不調 |
| |||
| 中央合同庁舎第4号館電算室空調設備整備 | 平成23年4月19日 | 平成23年5月11日 | 坂本建設工業株式会社 | 3,045,000円 | |||
| 中央合同庁舎第4号館電算室空調用電源整備 | 平成23年4月19日 | 平成23年5月11日 | 株式会社関工ファシリティーズ | 3,360,000円 |
