平成23年度
| 調達件名 | 公告日 | 契約締結日 | 契約者名 | 契約金額 (税込み) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資金前渡官吏システムハードウェア等の更新に伴う既存アプリケーションの非互換改修等業務 | 平成23年12月9日 | 平成23年12月28日 | 富士通株式会社 | 8,400,000円 | |
| 安定同位体比質量分析計の賃貸借 | 平成23年8月30日 | 平成23年10月31日 | 日立キャピタル株式会社 | 531,090円 | |
| ガスクロマトグラフシステムの賃貸借 | 平成23年8月30日 | 平成23年10月31日 | 日立キャピタル株式会社 | 1,609,230円 | |
| 熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計の賃貸借 | 平成23年8月30日 | 平成23年10月31日 | 日立キャピタル株式会社 | 209,790円 | |
| ガスクロマトグラフ質量分析計の賃貸借 | 平成23年7月8日 | 平成23年8月19日 | 日立キャピタル株式会社 | 2,405,550円 | |
| 波長分散型蛍光X線分析装置 | 平成23年7月8日 | 平成23年8月19日 | 東京センチュリーリース株式会社 | 1,467,384円 | |
| フーリエ変換赤外分光光度計システム | 平成23年7月8日 | 平成23年8月19日 | 日立キャピタル株式会社 | 1,424,262円 | |
| ロイターシステム取得用ネットワーク機器等の賃貸借 | 平成23年5月13日 | 平成23年5月25日 | 株式会社富士通マーケティング | 617,610円 | |
| 電子計算機機器(FABNETシステム)の賃貸借 | 平成23年4月18日 | 平成23年7月1日 | 富士通株式会社 | 12,079,458円 | |
| 一斉通話装置の賃貸借 | 平成23年3月25日 | 平成23年4月6日 | 日立キャピタル株式会社 | 2,229,045円 | |
| 総合健康診査業務 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月1日 | 国家公務員共済組合連合会九段坂病院、国家公務員共済組合連合会虎の門病院、国際医療福祉大学三田病院、財団法人健康医学協会、有限会社新赤坂健康管理協会、医療法人社団六医会内幸町診療所、医療法人社団同友会、独立行政法人国立印刷局東京病院、医療法人社団成山会楠樹記念クリニック、医療法人財団順和会山王メディカルセンター、国家公務員共済組合連合会三宿病院、公益財団法人愛世会、医療法人成春会、医療法人財団石心会、医療法人財団明理会、医療法人財団明理会新宿ロイヤル診療所、医療法人社団明芳会池袋ロイヤルクリニック、医療法人社団康生会シーエスケー・クリニック | @15,666円/人回ほか | 単価契約 |
| 健康管理システム運用支援 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月1日 | 株式会社リコー | 1,620,528円 | |
| 資金前渡官吏システム運用支援 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月1日 | 株式会社リコー | 1,259,307円 | |
| 共同利用電算機システム(ホスト)の賃貸借 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月1日 | 富士通株式会社 | 136,237,500円 | |
| 共同利用電算機システム端末機器の賃貸借 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月1日 | 富士通株式会社 | 5,642,466円 | |
| 人事管理システムの賃貸借 | 平成23年3月18日 | 平成23年4月1日 | 富士通株式会社 | 1,442,886円 | |
| ハイヤーの使用に関する請負 | 平成23年3月10日 | 平成23年4月1日 | 杉並交通株式会社、帝都自動車交通株式会社、日本交通株式会社 | 関東運輸局長の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 | 単価契約 |
| ETCカードの利用に関する契約 | 平成23年3月10日 | 平成23年4月1日 | トヨタファイナンス株式会社 | 高速道路等の通行利用料 | |
| 物品管理システム運用支援 | 平成23年3月10日 | 平成23年4月1日 | 株式会社リコー | 1,632,012円 | |
| タクシーの供給に関する請負契約 (成田空港) | 平成23年2月3日 | 平成23年4月1日 | 成田国際空港タクシー運営委員会 | 関東運輸局長の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 | 単価契約 |
| タクシーの供給に関する請負契約 (柏地区) | 平成23年2月3日 | 平成23年4月1日 | 株式会社柏タクシー、有限会社北柏交通 | 関東運輸局長の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 | 単価契約 |
| タクシーの供給に関する請負契約 (本省地区) | 平成23年2月3日 | 平成23年4月1日 | 東京都個人タクシー協同組合、帝都自動車交通株式会社、日本交通株式会社、国際自動車株式会社、大和自動車交通株式会社、日個連東京都営業協同組合、東京無線協同組合、チェッカーキャブ無線協同組合、中央無線タクシー協同組合、東都タクシー無線協同組合、共同無線タクシー協同組合、日の丸自動車株式会社、株式会社グリーンキャブ、ANZEN Group株式会社 | 関東運輸局長の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 | 単価契約 |
