入札公告
| 調達件名 | 入札公告日 | 落札決定日 | 契約者名 | 落札金額(税込み) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW! | |||||
| NEW! | |||||
| 昭和財政史資料の電子ファイル化業務 | |||||
| プレハブ冷凍庫用コンデンシングユニット等の更新 | |||||
| 関税技術協力受入研修宿泊等手配業務(フィリピン向け(事後調査)コース) | |||||
| ASEAN+3実務者レベル会合開催に係る運営業務 | |||||
| 乗用自動車(ハイブリッド自動車)の交換購入 | 政府調達 | ||||
| 「日本の財政関係資料」の印刷製本 | |||||
| 自動車用揮発油等の供給(平成25年度下半期) | |||||
| 財務省コンテンツマネージメントシステムに係る機器更改、コンテンツ移行、運用・保守業務 一式 | 政府調達 | ||||
| 関税技術協力受入研修宿泊等手配業務(ミャンマー向け(関税評価)他2コース) | |||||
| 第47回通関士試験問題等梱包運送業務 | |||||
| 平成25年度第2外国語委託研修(上級・中級)中国語コース | |||||
| 国の財務書類等の作成にかかる補助業務等 | |||||
| スワップトレーディング等システムの補正及び維持管理等に係る請負契約 一式 | |||||
| 平成25年度中央研修「不動産鑑定理論研修」 | |||||
| 図書「会計法精解」ほかの購入 | 平成25年8月20日 | 株式会社ドリーム・ブレイン | 1,893,347円 | ||
| 図書「政官要覧」ほかの購入 | 平成25年8月20日 | 株式会社ドリーム・ブレイン | 2,412,464円 | ||
| 第47回通関士試験問題用紙の印刷製本 | 平成25年8月12日 | 株式会社ハップ | 1,326,192円 | ||
| 「平成24年度決算の説明」の編集〜製本、納品等 | 平成25年8月9日 | 佐伯印刷株式会社 | 3,883円 /1部 | ||
| 貿易統計業務機能(CIS/COSMOS機能)運用技術支援業務 一式 | 政府調達 | ||||
| 平成25年度国債広告の効果測定に関する調査委託業務 一式 | 平成25年7月31日 | 楽天リサーチ株式会社 | 3,255,000円 | ||
| 消火栓設備用ホースの購入 | 平成25年8月5日 | 株式会社清水商会 | 640,500円 | ||
| 関税技術協力受入研修に係る研修員招へい関連業務 | 平成25年7月31日 | 株式会社マイアソシエイツ | 2,040,255円 | ||
| IMF国際カンファレンス(仮称)の運営支援業務 | 平成25年7月29日 | 日通旅行株式会社 | 4,712,400円 | ||
| 平成25年度通信研修「簿記(1級、2級、3級)」に関する教材の提供等 | 平成25年7月25日 | 大栄教育システム株式会社 | 819,499円 | ||
| 平成25年度通信研修「ファイナンシャル・プランナー(2級、3級)」に関する教材の提供等 | 平成25年7月25日 | 大栄教育システム株式会社 | 1,321,999円 | ||
| 財務省本庁舎で使用する電気 | 平成25年8月29日 | 丸紅株式会社 | 111,368,003円 | 政府調達 | |
| 中央合同庁舎第4号館で使用する電気 | 平成25年8月29日 | 丸紅株式会社 | 133,096,661円 | 政府調達 | |
| レントゲン装置の賃貸借 一式 | 平成25年8月26日 | リコーリース株式会社 | 41,559,399円 | 政府調達 | |
| 平成25年度ビジネスアプリケーションソフト操作研修 | 平成25年7月25日 | 大栄教育システム株式会社 | 875,700円 | ||
| 省庁別財務書類の作成基準に基づく財務省平成24年度省庁別財務書類等作成支援等業務 | 平成25年7月25日 | アーク監査法人 | 7,066,500円 | ||
| 財政融資資金電算システム研修に係る機器の構築及び賃貸借 | 平成25年7月22日 | 株式会社秋山商会 | 3,958,500円 | ||
| 平成25年度融資事務研修(通信制)に係る教材の購入等 | 平成25年7月16日 | 株式会社ビジネス教育出版社 | 1,071,000円 | ||
| 税制に関するパンフレットの印刷製本 | 平成25年7月5日 | 岩岡印刷工業株式会社 | 2,784,600円 | ||
| ノートパソコン等の購入 | 平成25年6月27日 | 株式会社徳河 | 2,386,650円 | ||
| 平成25年度財務省情報セキュリティ研修 | 平成25年6月25日 | 株式会社ケーケーシー情報システム | 1,239,000円 | ||
| 薬用冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の購入 | 株式会社薬研社 | 1,281,000円 | |||
| 財務省行政情報化LAN多層防御機能 一式 | 平成25年7月31日 | 日本電気株式会社 | 193,868,850円 | 政府調達 | |
| 覚せい剤プロファイリングシステム 一式 | 平成25年8月13日 | 日立キャピタル株式会社 | 97,875,540円 | 政府調達 | |
| 外国宿泊料金の旅費及び民間企業の旅費に関する実態調査 | 株式会社日旅ビジネスクリエイト | 1,627,500円 | |||
| 平成25年度上級英語委託研修 | 平成25年5月28日 | 一般財団法人国際教育振興会 | 8,309,700円 | ||
| ラオス開発銀行向け中小企業金融支援第4回セミナー資料の翻訳業務 | 平成25年5月22日 | 株式会社アミット | 1,320,900円 | ||
| 冷房設備冷却水等の処理薬品の購入 | 平成25年5月20日 | 株式会社土木田商店 | 3,858,435円 | ||
| 財務省行政情報化LANシステムの運用管理業務 一式 | 平成25年5月14日 | 株式会社東証コンピューターシステム | 38,325,000円 | 政府調達 | |
| 資料等の製本 | 平成25年5月10日 | フエル販売株式会社 | 1,231,915円 | ||
| 財務省本庁舎及び中央合同庁舎第4号館共用会議室予約アプリケーション・システム運用支援業務 | 平成25年5月8日 | 株式会社SHNet | 4,063,500円 | ||
| 財務省太子堂寮ほか消防用設備等点検業務 | 平成25年5月7日 | モロタ防災株式会社 | 976,500円 | ||
| 共同利用電算機システムにおける数値解析業務に関する業務支援ツール開発業務 | 平成25年5月2日 | アルファテックス株式会社 | 4,672,500円 | ||
| 国債債務分析システムの機能改善業務 一式 | 平成25年5月1日 | 平成25年6月25日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フィナンシャル・ソリューションズ | 13,545,000円 | 政府調達 |
| 省庁名入封筒の製造 | 平成25年5月20日 | 東杏印刷株式会社 | 1,964,313円 | ||
| 財務省ホームページの動的コンテンツの改訂作業等 | 平成25年5月16日 | メディアアート株式会社 | 787,500円 | ||
| 人事・給与関係業務情報システムの省内研修実施等 一式 | 平成25年6月25日 | 富士通株式会社 | 23,047,500円 | 政府調達 | |
| PCクライアント用ソフトウェア(Microsoft Access)の購入 | 平成25年5月15日 | 株式会社BGS | 1,104,096円 | ||
| 財政融資資金電算機処理システム(バックアップセンター)に係るハードウェア等機器調達 一式 | 富士通株式会社 | 695,100,000円 | 政府調達 | ||
| 関税技術協力受入研修宿泊等手配業務(アジア大洋州地域対象分析所受入研修) | 平成25年5月15日 | 株式会社エモック・エンタープライズ | 2,065,036円 | ||
| 財政融資資金電算機処理システム(ALMシステム)のプログラム改変業務 一式 | 平成25年4月11日 | 平成25年6月14日 | 富士通株式会社 | 64,470,000円 | 政府調達 |
| 財務状況把握システムに係るハードウェア等機器調達等 一式 | 平成25年4月10日 | 平成25年6月10日 | 富士通株式会社 | 54,075,000円 | 政府調達 |
| テラヘルツ分光システムの賃貸借 一式 | 平成25年4月9日 | 平成25年6月3日 | 日本キャピタル株式会社 | 27,484,800円 | 政府調達 |
| スワップトレーディング等システム一式の導入及び賃貸借並びに保守業務 | 平成25年4月8日 | 平成25年5月31日 | 富士通株式会社 | 59,850,000円 | 政府調達 |
| 財政融資資金電算機処理システム(バックアップセンター)に係る設計・開発及び移行業務 一式 | 平成25年4月5日 | 平成25年6月11日 | 富士通株式会社 | 44,625,000円 | 政府調達 |
| パンフレット「平成25年度税制改正」の印刷製本 | 平成25年4月3日 | 平成25年4月19日 | 不二オフセット株式会社 | 1,658,475円 | |
| 「フィナンシャル・レビュー」の編集補助・版下作成・印刷・製本等及び「Public Policy Review」の編集補助・版下作成等に関する業務 | 平成25年4月1日 | 平成25年4月19日 | 株式会社エムア | 2,487,240円 |
