| 財政金融統計月報第643号 |
|---|
目 次
政府関係金融機関特集
| 内容/ファイル形式 | 容量(KB) |
| 1.国際協力銀行/PDF | 21 |
| 2.日本政策投資銀行/PDF | 21 |
| 3.国民生活金融公庫/PDF | 68 |
| 4.中小企業金融公庫/PDF | 83 |
| 5.商工組合中央金庫/PDF | 53 |
| 6.農林漁業金融公庫/PDF | 27 |
| 7.住宅金融公庫/PDF | 38 |
| 8.沖縄振興開発金融公庫/PDF | 35 |
| 9.公営企業金融公庫/PDF | 30 |
統 計
| 内容/ファイル形式 | 容量(KB) |
| 1.総括/MS-Excel (1)政府関係金融機関一覧表 (2)政府関係金融機関の目的一覧表 (付)平成16年度財政投融資計画対象法人のうち融資業務のある法人の内訳 (3)基準金利の推移 | 45 |
| 2.国際協力銀行/MS-Excel (1)連続国際金融等勘定貸借対照表 (2)連続国際金融等勘定損益計算書 (3)連続海外経済協力勘定貸借対照表 (4)連続海外経済協力勘定損益計算書 (5)金融目的別・年度別承諾推移総括表 (6)原資の構成と推移(国際金融等勘定) (7)原資の構成と推移(海外経済協力勘定) | 46 |
| 3.日本政策投資銀行/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)投融資額の推移 (4)原資の構成と推移 | 32 |
| 4.国民生活金融公庫/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)貸付金額の推移 (4)普通貸付大分類業種別貸付状況 (5)原資の構成と推移 (6)金利の推移 (7)現行貸付条件 | 54 |
| 5.中小企業金融公庫/MS-Excel (1)連続総括貸借対照表 (1-1)連続融資勘定貸借対照表 (1-2)連続証券化支援買取業務勘定貸借対照表 (1-3)連続証券化支援保証業務勘定貸借対照表 (1-4)連続信用保険等業務勘定中小企業信用保険・融資事業貸借対照表 (1-5)連続機械保険経過業務勘定貸借対照表 (1-6)連続破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定貸借対照表 (2)連続総括損益計算書 (2-1)連続融資勘定損益計算書 (2-2)連続証券化支援買取業務勘定損益計算書 (2-3)連続証券化支援保証業務勘定損益計算書 (2-4)連続信用保険等業務勘定中小企業信用保険事業損益計算書 (2-5)連続信用保険等業務勘定融資事業損益計算書 (2-6)連続機械保険経過業務勘定損益計算書 (2-7)連続破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定損益計算書 (3)融資業務 @貸付額の推移(実行ベース) A業種別貸付額の推移(実行ベース) B原資の構成と推移(資金ベース) C貸付制度 D金利の推移 (4)証券化支援業務 @原資の構成と推移(資金ベース) A業種別買取状況 B都道府県別買取状況 C業種別保証状況 D都道府県別保証状況 (5)信用保険業務 @融資基金原資の推移 A信用保証協会に対する年度別貸付状況 B保険種類別保険利用状況 C保険種類別保険金支払状況 D保険種類別元本回収金納付状況 | 227 |
| 6.商工組合中央金庫/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)年度別貸出実行額 (4)年度別業種別貸出実行額 (5)原資の構成と推移 (6)商工債券年度別発行額及び発行残高 (7)業務委託状況 (8)貸出条件 | 44 |
| 7.農林漁業金融公庫/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)貸付額の推移 (4)原資の構成と推移 (5)農林漁業金融公庫資金の貸付条件一覧表 | 64 |
| 8.住宅金融公庫/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)直接・代理貸別貸付状況 (4)種別貸付額の推移 (5)原資の構成と推移 (6)金利の推移 (7)制度一覧表(主要なもの) (参考)個人住宅貸付金の限度額(実行) (8)業務委託状況 | 136 |
| 9.沖縄振興開発金融公庫/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)貸付実績推移 (4)原資の構成と推移 (5)貸付条件 | 57 |
| 10.公営企業金融公庫/MS-Excel (1)連続貸借対照表 (2)連続損益計算書 (3)事業別貸付額の推移 (4)金利の推移 (5)融資条件 | 71 |
| 内容/ファイル形式 | 容量(KB) |
| 経済日誌(10月中)/PDF | 14 |
| 内容/ファイル形式 | 容量(KB) |
| 財政金融統計月報編集案内/PDF | 28 |
統計表中に使用した符号:0=単位未満 −=皆無又は該当数字なし …=未詳 △(−)=減 P=暫定数字
本特集号における計数は, 特に説明のない限り, 原則として四捨五入による。