| 財政金融統計月報第341号 |
|---|
目 次
関 税 特 集
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 関税政策の概要/PDF | 16 |
| 最近における関税政策及び関税行政の動向について | - |
| T 昭和54・55年度関税改正の概要/PDF | 64 |
| U 東京ラウンド交渉の受諾状況/PDF | 89 |
| V 国際商品協定/PDF | 49 |
| W 関税協力理事会とその活動/PDF | 44 |
| X 関税評価制度の改正について/PDF | 45 |
| Y 最近における我が国の貿易動向(通関ベース)/PDF | 106 |
| Z 最近における密輸の動向/PDF | 58 |
統 計
I 関 税 統 計
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 1.租税及び印紙収入に占める関税収入のウェイトの推移/MS-Excel | 39 |
| 2.わが国の輸出入額と関税負担率の推移/MS-Excel | 16 |
| (参考)1.各国関税負担率の推移/MS-Excel | 17 |
| (参考)2.関税負担率の推移と関税改正の歴史/PDF | 68 |
| 3.主要輸入品関税率の沿革/MS-Excel | 51 |
| 4.わが国の主要商品別関税収入額 | - |
| (1) 関税収入額の推移/MS-Excel | 21 |
| (2) 関税負担率/MS-Excel | 21 |
| 5.保税工場利用状況 | - |
| (1) 作業別保税工場数/MS-Excel | 19 |
| (2) 保税工場に係る移入額及び積みもどし額/MS-Excel | 23 |
| 6.輸入減免税額/MS-Excel | 27 |
| 7.もどし税額 | - |
| (1) 総 括/MS-Excel | 19 |
| (2) 輸出貨物製造用原料品もどし税額/MS-Excel | 17 |
| 8.関税還付金額/MS-Excel | 19 |
| 9.原料品とその製品の関税率比較/MS-Excel | 39 |
II 貿 易 統 計
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 10.貿易額の推移 | - |
| (1) わが国の貿易額(通関統計)の推移/MS-Excel | 21 |
| (2) 世界及び主要国の輸出額/MS-Excel | 37 |
| (3) 世界及び主要国の輸入額/MS-Excel | 37 |
| 11.主要商品別及び主要地域(国)別輸出入額 | - |
| (1) 主要地域(国)別輸出入額/MS-Excel | 26 |
| (2) 主要商品の輸出/MS-Excel | 24 |
| (3) 主要商品の輸入/MS-Excel | 24 |
| 12.主要地域(国)別貿易額の流れ/MS-Excel | 51 |
| 13.主要国別品別輸出入額/MS-Excel | 188 |
| 14.船舶・航空機の入港状況 | - |
| (1) 外国貿易船/MS-Excel | 19 |
| (2) 外国貿易機/MS-Excel | 20 |
| 15.主要港別輸出入額 | - |
| (1) 港別貿易総額の推移/MS-Excel | 23 |
| (2) 主要港別・品別輸出入額/MS-Excel | 69 |
| 16.輸出入貨物屯量 | - |
| (1) 船舶によるもの/MS-Excel | 21 |
| (2) 航空機によるもの/MS-Excel | 21 |
| 17.貿易指数 | - |
| (1) 数量指数/MS-Excel | 27 |
| (2) 価格指数/MS-Excel | 26 |
III 密 輸 統 計
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 18.検挙件数/MS-Excel | 20 |
| 19.仕向地又は仕出地別密輸出入件数/MS-Excel | 19 |
| 20.国又は地域別犯則者数/MS-Excel | 16 |
| 21.品目別密輸出価額/MS-Excel | 19 |
| 22.品目別密輸入価額/MS-Excel | 21 |
| 23.犯則者処分件数/MS-Excel | 23 |
IV その他事務統計
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 24.人出国旅客数の推移 | - |
| (1) 正規入国者数/MS-Excel | 18 |
| (2) 正規出国者数/MS-Excel | 17 |
| |
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 経済日誌(8月中)/PDF | 12 |
| |
| 内容/ファイル形式 | 容量(kb) |
| 財政金融統計月報編集案内/PDF | 71 |
| |
統計表中に使用した符号:0=単位未満 −=皆無又は該当数字なし …=未詳 △(−)=減 P=暫定数字
本特集号における計数は, 特に説明のない限り, 原則として四捨五入による。