> わが国税制・財政の現状全般 >
> 国際比較 >
(GDP比、%)
| (暦年) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 86.2 | 93.8 | 100.5 | 113.2 | 127.0 | 135.4 | 143.7 | 152.3 |
| 米国 | 70.6 | 69.8 | 67.3 | 64.1 | 60.4 | 54.4 | 54.4 | 56.7 |
| 英国 | 51.6 | 51.2 | 52.0 | 52.5 | 47.4 | 45.1 | 40.4 | 40.8 |
| ドイツ | 55.7 | 58.8 | 60.3 | 62.2 | 61.5 | 60.4 | 59.7 | 62.1 |
| フランス | 62.7 | 66.3 | 68.8 | 70.3 | 66.8 | 65.6 | 64.3 | 67.3 |
| イタリア | 122.5 | 128.9 | 130.3 | 132.0 | 125.8 | 121.0 | 120.2 | 119.4 |
| カナダ | 101.6 | 101.7 | 96.3 | 95.2 | 91.4 | 82.1 | 82.7 | 80.6 |
| (暦年) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 158.0 | 165.5 | 175.3 | 172.1 | 167.1 | 172.1 | 189.3 | 197.2 |
| 米国 | 60.1 | 61.1 | 61.3 | 60.8 | 61.8 | 70.0 | 83.9 | 92.4 |
| 英国 | 41.2 | 43.5 | 46.1 | 45.9 | 46.9 | 56.8 | 71.0 | 83.1 |
| ドイツ | 65.3 | 68.7 | 71.1 | 69.2 | 65.3 | 68.8 | 77.4 | 82.0 |
| フランス | 71.4 | 73.9 | 75.7 | 70.9 | 69.9 | 75.7 | 84.5 | 92.5 |
| イタリア | 116.8 | 117.3 | 119.9 | 117.1 | 112.5 | 114.4 | 123.6 | 127.0 |
| カナダ | 76.6 | 72.6 | 71.6 | 69.5 | 65.0 | 69.7 | 82.8 | 85.7 |
(出典)OECD "Economic Outlook 86"(2009年12月)
※ 数値は一般政府ベース。
(注)本資料はOECD"Economic Outlook 86"による2009年12月時点のデータを用いており、2010年度予算の内容を反映しているものではない。