個人向け国債 変動10年(第23回)の発行条件
| 募集期間 | 平成20年6月5日(木)〜6月30日(月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 発行日 | 平成20年7月15日 | |||
| 利率(年率) | 適用利率の算式「基準金利-0.80%」 | |||
| 利子計算期間 | 基準金利 | 適用利率 | ||
| (税引前) | (税引後) | |||
| H20.7.16〜H21.1.15 | 1.80% | 1.00% | 0.800% | |
| H21.1.16〜H21.7.15 | 1.38% | 0.58% | 0.464% | |
| H21.7.16〜H22.1.15 | 1.53% | 0.73% | 0.584% | |
| H22.1.16〜H22.7.15 | 1.25% | 0.45% | 0.360% | |
| H22.7.16〜H23.1.15 | 1.28% | 0.48% | 0.384% | |
| H23.1.16〜H23.7.15 | H22.12発表予定 | |||
| 基準金利 の決定月 |
毎年6月及び12月(年2回) | |||
| 利払日 | 毎年7月15日及び1月15日(年2回) | |||
| 償還期限 | 平成30年7月15日 | |||
| 募集の価格 | 額面金額100円につき100円 | |||
| 償還金額 | 額面金額100円につき100円 | |||
