| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 国 | 1,630 | 3,358 | 6,278 | 9,440 | 16,116 | 170.7% | 71.1% |
| 韓 国 | 4,505 | 4,598 | 6,045 | 8,720 | 4,527 | 51.9% | 20.0% |
| 香 港 | 625 | 423 | 369 | 424 | 735 | 173.3% | 3.2% |
| タ イ | 199 | 220 | 272 | 343 | 572 | 166.8% | 2.5% |
| フィリピン | 299 | 387 | 365 | 445 | 472 | 106.1% | 2.1% |
| ベトナム | 24 | 15 | 15 | 44 | 51 | 115.9% | 0.2% |
| アメリカ合衆国 | 25 | 30 | 38 | 52 | 37 | 71.2% | 0.2% |
| 台 湾 | 31 | 33 | 21 | 20 | 28 | 140.0% | 0.1% |
| インドネシア | 8 | 8 | 9 | 10 | 22 | 220.0% | 0.1% |
| マレーシア | 8 | 26 | 8 | 14 | 17 | 121.4% | 0.1% |
| 上記以外の国 | 58 | 45 | 47 | 79 | 84 | 106.3% | 0.4% |
| 合 計 | 7,412 | 9,143 | 13,467 | 19,591 | 22,661 | 115.7% | 100.0% |
(注1) 本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではない。
(注2) 件数は、侵害物品に係る一般貨物の輸入申告件数及び輸入郵便物の件数を計上している。
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 国 | 395,265 | 434,980 | 448,680 | 452,216 | 694,299 | 153.5% | 66.8% |
| 韓 国 | 240,393 | 381,371 | 458,143 | 384,173 | 165,180 | 43.0% | 15.9% |
| 香 港 | 58,997 | 142,414 | 91,223 | 68,727 | 107,950 | 157.1% | 10.4% |
| フィリピン | 28,402 | 37,840 | 40,974 | 33,187 | 24,531 | 73.9% | 2.4% |
| タ イ | 9,823 | 13,939 | 25,633 | 27,798 | 20,527 | 73.8% | 2.0% |
| ベトナム | 1,780 | 1,316 | 616 | 5,693 | 17,022 | 299.0% | 1.6% |
| シンガポール | 1,108 | 2,210 | 4,375 | 572 | 2,733 | 477.8% | 0.3% |
| パキスタン | 60 | 0 | 5 | 0 | 2,499 | 全増 | 0.2% |
| 台 湾 | 15,871 | 5,846 | 3,380 | 587 | 1,506 | 256.6% | 0.1% |
| インドネシア | 16,614 | 4,294 | 7,367 | 362 | 1,115 | 308.0% | 0.1% |
| 上記以外の国 | 2,993 | 12,787 | 17,004 | 5,909 | 1,996 | 33.8% | 0.2% |
| 合 計 | 771,306 | 1,036,997 | 1,097,400 | 979,224 | 1,039,358 | 106.1% | 100.0% |
(注1) 本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではない。
(注2) 点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の点数を計上している。
上段:件数
下段:点数
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 1 | 80 | 66 | 26 | 15 | 57.7% | 0.1% | |
| 550 | 10,7600 | 46,906 | 67,211 | 20,787 | 30.9% | 2.0% | ||
| 実用新案権 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 全減 | 0.0% | |
| 960 | 400 | 5304 | 4,896 | 0 | 全減 | 0.0% | ||
| 意匠権 | 12 | 39 | 42 | 54 | 54 | 100.0% | 0.2% | |
| 42,641 | 62,794 | 107,294 | 58,977 | 90,040 | 152.7% | 8.7% | ||
| 商標権 | 7,332 | 8,922 | 13,228 | 19,363 | 22,447 | 115.9% | 98.8% | |
| 591,061 | 690,749 | 816,845 | 784,591 | 877,895 | 111.9% | 84.5% | ||
| 著作権 | 80 | 119 | 174 | 198 | 214 | 108.1% | 0.9% | |
| 136,094 | 174,594 | 120,991 | 63,540 | 50,636 | 79.7% | 4.9% | ||
| 著作隣接権 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 全減 | 0.0% | ||
| 育成者権 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
| 不正 競争 防止法 違反 物品 |
周知表示 混同惹起品 |
- | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| - | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
| 著名表示 冒用品 |
- | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| - | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
| 形態模倣品 | - | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| - | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
| 合 計 | 7,412 | 9,143 | 13,467 | 19,591 | 22,661 | 115.7% | 100.0% | |
| 771,306 | 1,036,997 | 1,097,400 | 979,224 | 1,039,358 | 106.1% | 100.0% | ||
(注1)件数及び点数は、侵害物品に係る一般貨物の輸入申告件数・点数及び輸入郵便物の件数・点数を計上している。
(注2)1事案で複数の知的財産侵害に当たるものがあるため、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しない。
(注3)著作隣接権とは、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利である。
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 5,420 | 6,420 | 10,158 | 15,327 | 16,959 | 110.6% | 59.6% |
| 衣 類 | 1,006 | 1,122 | 1,615 | 2,160 | 2,656 | 123.0% | 9.3% |
| キーケース類 | 771 | 1,104 | 2,036 | 3,268 | 2,476 | 75.8% | 8.7% |
| 時計類 | 796 | 1,252 | 1,108 | 1,462 | 1,699 | 116.2% | 6.0% |
| 靴 類 | 443 | 357 | 475 | 928 | 1,151 | 124.0% | 4.0% |
| ベルト類 | 250 | 272 | 503 | 704 | 883 | 125.4% | 3.1% |
| 身辺細貨類 | 158 | 229 | 381 | 393 | 379 | 96.4% | 1.3% |
| 文具類 | 254 | 292 | 351 | 400 | 320 | 80.0% | 1.1% |
| 携帯電話及 び附属品 |
342 | 442 | 472 | 513 | 289 | 56.3% | 1.0% |
| 煙草及び 喫煙用具 |
241 | 350 | 442 | 507 | 285 | 56.2% | 1.0% |
| 上記以外の品目 | 643 | 959 | 1,446 | 1,381 | 1,347 | 97.5% | 4.7% |
| 合 計 | 7,412 | 9,143 | 13,467 | 19,591 | 22,661 | 115.7% | 100.0% |
(注1) 件数は、侵害物品に係る一般貨物の輸入申告件数及び輸入郵便物の件数を計上している。
(注2) 1事案で複数の品目を含んだものがあるため、品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しない。
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 142,417 | 164,939 | 253,327 | 283,201 | 259,377 | 91.6% | 25.0% |
| 衣類付属品 | 43,282 | 64,976 | 78,678 | 77,441 | 102,358 | 132.2% | 9.8% |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 4,213 | 96,591 | 2292.7% | 9.3% |
| 衣 類 | 259,759 | 211,094 | 176,862 | 171,681 | 80,915 | 47.1% | 7.8% |
| 玩具類 | 42,830 | 14,716 | 69,528 | 21,634 | 77,131 | 356.5% | 7.4% |
| 靴 類 | 11,054 | 29,210 | 25,953 | 23,451 | 48,325 | 206.1% | 4.6% |
| 身辺細貨類 | 15,485 | 26,568 | 50,861 | 46,887 | 36,510 | 77.9% | 3.5% |
| キーケース類 | 20,301 | 63,191 | 34,265 | 49,418 | 36,431 | 73.7% | 3.5% |
| バッグ類付属品 | 4,506 | 16,826 | 19,891 | 17,506 | 25,639 | 146.5% | 2.5% |
| 帽子類 | 4,240 | 13,343 | 8,451 | 46,140 | 22,892 | 49.6% | 2.2% |
| 上記以外の品目 | 227,432 | 432,134 | 379,584 | 237,652 | 253,189 | 106.5% | 24.4% |
| 合 計 | 771,306 | 1,036,997 | 1,097,400 | 979,224 | 1,039,358 | 106.1% | 100.0% |
(注)点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の点数を計上している。
上段:件数
下段:点数
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 | 239 | 446 | 503 | 541 | 702 | 129.8% | 3.1% |
| 438,117 | 568,702 | 509,868 | 430,743 | 719,151 | 167.0% | 69.2% | |
| 郵便貨物 | 7,173 | 8,697 | 12,964 | 19,050 | 21,959 | 115.3% | 96.9% |
| 333,189 | 468,295 | 587,532 | 548,481 | 320,207 | 58.4% | 30.8% | |
| 合 計 | 7,412 | 9,143 | 13,467 | 19,591 | 22,661 | 115.7% | 100.0% |
| 771,306 | 1,036,997 | 1,097,400 | 979,224 | 1,039,358 | 106.1% | 100.0% | |
| 平成19年 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 中 国 | 約247億円 | 64.1% |
| 韓 国 | 約79億円 | 20.7% |
| 香 港 | 約25億円 | 6.6% |
| フィリピン | 約11億円 | 3.1% |
| タ イ | 約11億円 | 3.0% |
| ベトナム | 約8億円 | 2.2% |
| 上記以外の国 | 約1億円 | 0.3% |
| 合 計 | 約385億円 | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではない。
(注2)一般輸入貨物及び輸入郵便物の正規品価格に基づき算出している。
| 平成19年 | 構成比 | |
|---|---|---|
| バッグ類 | 約219億円 | 56.9% |
| 時計類 | 約44億円 | 11.6% |
| 衣 類 | 約44億円 | 11.3% |
| 身辺細貨類 | 約10億円 | 2.6% |
| キーケース類 | 約9億円 | 2.4% |
| 携帯電話及 び附属品 |
約7億円 | 1.7% |
| 上記以外の品目 | 約52億円 | 13.5% |
| 合 計 | 約385億円 | 100.0% |
(注)一般輸入貨物及び輸入郵便物の正規品価格に基づき算出している。
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特 許 権 | 11 | 17 | 16 | 17 | 17 | 100.0% | 2.9% | 4 | |
| 実用新案権 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
| 意 匠 権 | 47 | 55 | 43 | 47 | 47 | 100.0% | 7.9% | 4 | |
| 商 標 権 | 100 | 115 | 129 | 136 | 144 | 105.9% | 24.3% | 13 | |
| 著作権 | 7 | 14 | 20 | 24 | 32 | 133.3% | 5.4% | 8 | |
| 著作隣接権 | 0 | 0 | 85 | 254 | 350 | 137.8% | 59.1% | 102 | |
| 育成者権 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0.2% | 0 | |
| 不正 競争 防止法 違反 物品 |
周知表示 混同惹起品 |
- | - | - | 1 | 1 | 100.0% | 0.2% | 0 |
| 著名表示 冒用品 |
- | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
| 形態模倣品 | - | - | - | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
| 合 計 | 166 | 202 | 293 | 479 | 591 | 123.4% | 100.0% | 131 | |
(注1)1件の申立てにつき複数の知的財産に係るものがあるため、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の合計は一致しない。
(注2)回路配置利用権については、各年とも輸入差止情報提供数は皆無。
(注3)著作隣接権は、還流CD(著作権法113条第5項において還流防止措置の対象となっているもの)に係る申立てである。
(注4)新規とは、平成19年中に、新たに輸入差止申立てが行われ、受理された件数を示す。
(注)括弧書きは点数
| 商標権 | 3,779(73,083) |
|---|---|
| 著作権 | 180(5,111) |
| 意匠権 | 1(51) |
| (合計) | 3,960(78,245) |
|---|
| 中国 | 1,635(38,134) |
|---|---|
| 韓国 | 1,610(28,134) |
| フィリピン | 219(2,428) |
| 香港 | 196(5,405) |
| タイ | 176(2,569) |
| その他 | 124(1,575) |
| バッグ類 | 3,495(14,220) |
|---|---|
| 衣類 | 1,135(15,524) |
| キーケース類 | 615(2,564) |
| 時計類 | 574(2,602) |
| ベルト | 448(1,494) |
| その他 | 1,812(41,841) |
(注1)件数については、一旅客が複数の権利に係る物品を任意放棄したときは、それぞれの権利に計上。
(注2)品目別件数の件数は、一旅客が複数の品目に係る物品を任意放棄したときは、それぞれの品目に計上。
| 件数 | 構成比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 認定手続開始件数 | 14,662 | 100% | ||
| 通常手続 | 2,408 | 16.4% | ||
| 簡素化手続 | 12,254 | 83.6% | ||
| 争う旨の申出 | 98 | 0.8 | ||
| 特許権 | 7件 |
|---|---|
| 意匠権 | 3件 |
| 商標権 | 1件 |
| 合計 | 11件 |
| 受理 | 5件 |
|---|---|
| 一部受理 | 1件 |
| 不受理 | 1件 |
| 差止申立て取下げ | 4件 |
| 合計 | 11件 |
(注)上記は、いずれも輸入差止申立ての際に専門委員に意見照会したもの。