|
|
||||||||||||||||
| 平成14年の知的財産権侵害疑義物品の輸入差止状況 |
|
平成14年における知的財産権侵害疑義物品の輸入差止状況は次のとおりである。 |
|
平成14年の税関における知的財産権侵害疑義物品の輸入差止件数は6,978件で、対前年比2.5倍の大幅な増加となった。差止点数については99万点と前年の101万点に比較して1.7%減となった。 |
|
(注 |
) 一般商業貨物及び国際輸入郵便物における侵害疑義物品の差止の件数及び点数を計上したものであり、旅客等の携帯品及び別送品における輸入差止実績を含まない。 |
| |
|
知的財産権侵害疑義物品の輸入差止実績(平成10年〜平成14年) |
| 差止件数(件) | 差止点数(万点) |
![]() |
|
|
1.仕出国(地域)別差止実績
|


|
2.権利別差止実績
|


|
3.品目別差止実績
|


|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 知的財産権侵害疑義物品の輸入差止実績
|
| [表1 仕出国(地域)別差止実績] | 上段:件数 |
| 下段:点数 | |
|
|
平成10年 |
平成11年 |
平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
対前年比 |
構 成 比 |
| 韓 国 | 1,222 | 1,399 | 1,103 | 2,177 | 5,334 | 245.0% | 76.4% |
| 204,289 | 150,813 | 117,103 | 128,609 | 231,149 | 179.7% | 23.3% | |
| 中 国 | 63 | 133 | 234 | 202 | 552 | 273.3% | 7.9% |
| 183,375 | 371,585 | 433,731 | 383,332 | 534,495 | 139.4% | 53.8% | |
| 香 港 | 121 | 133 | 108 | 231 | 476 | 206.1% | 6.8% |
| 401,934 | 255,466 | 379,911 | 426,582 | 77,587 | 18.2% | 7.8% | |
| タ イ | 35 | 60 | 53 | 68 | 242 | 355.9% | 3.5% |
| 17,767 | 67,142 | 11,962 | 6,077 | 33,825 | 556.6% | 3.4% | |
| フィリピン | 20 | 21 | 21 | 48 | 140 | 291.7% | 2.0% |
| 31,165 | 39,020 | 32,385 | 16,186 | 54,503 | 336.7% | 5.5% | |
| イタリア | 0 | 2 | 0 | 37 | 110 | 297.3% | 1.6% |
| 0 | 8 | 0 | 17,643 | 17,019 | 96.5% | 1.7% | |
| 台 湾 | 16 | 8 | 37 | 16 | 40 | 250.0% | 0.6% |
| 54,933 | 9,781 | 45,057 | 6,972 | 19,254 | 276.2% | 1.9% | |
| アメリカ合衆国 | 15 | 12 | 4 | 9 | 23 | 255.6% | 0.3% |
| 16,719 | 29,806 | 2,452 | 315 | 1,695 | 538.1% | 0.2% | |
| ベトナム | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 650.0% | 0.2% |
| 0 | 0 | 15,444 | 11,000 | 4,190 | 38.1% | 0.4% | |
| シンガポール | 5 | 7 | 14 | 2 | 8 | 400.0% | 0.1% |
| 89,390 | 37,001 | 33,328 | 7,224 | 1,176 | 16.3% | 0.1% | |
| 上記以外の国 | 10 | 19 | 9 | 20 | 40 | 200.0% | 0.6% |
| 6,356 | 32,943 | 27,628 | 6,018 | 18,015 | 299.4% | 1.8% | |
| 合 計 | 1,507 | 1,794 | 1,589 | 2,812 | 6,978 | 248.2% | 100.0% |
| 1,005,928 | 993,565 | 1,099,001 | 1,009,958 | 992,908 | 98.3% | 100.0% |
|
(注)1 |
.本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではない。 |
|
2 |
.件数及び点数は、侵害疑義物品に係る一般商業貨物の輸入申告件数及び国際輸入郵便物の件数を計上しており、旅客等の携帯品及び別送品に係る輸入差止件数等は含まない(表2及び表3も同じ。)。 |
|
[表2 権利別差止実績] |
上段:件数 |
| 下段:点数 | |
|
|
平成10年 |
平成11年 |
平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
対前年比 |
構 成 比 |
| 特 許 権 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 700.0% | 0.1% |
| 0 | 0 | 1,036 | 5,000 | 39,200 | 784.0% | 3.9% | |
| 実用新案権 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 0.0% |
| 905 | 6 | 0 | 0 | 0 | − | 0.0% | |
| 意 匠 権 | 58 | 32 | 15 | 14 | 13 | 92.9% | 0.2% |
| 253,711 | 109,707 | 13,289 | 74,445 | 41,693 | 56.0% | 4.1% | |
| 商 標 権 | 1,437 | 1,719 | 1,478 | 2,727 | 6,859 | 251.5% | 98.2% |
| 648,052 | 786,035 | 484,731 | 239,879 | 611,100 | 254.8% | 60.5% | |
| 著作権及び 著作隣接権 |
22 | 55 | 108 | 76 | 108 | 142.1% | 1.5% |
| 142,195 | 100,263 | 602,830 | 690,654 | 318,751 | 46.2% | 31.5% | |
| 合 計 | 1,507 | 1,794 | 1,589 | 2,812 | 6,978 | 248.2% | 100.0% |
| 1,005,928 | 993,565 | 1,099,001 | 1,009,958 | 992,908 | 98.3% | 100.0% |
|
(注) |
1事案又は1品目で複数の権利侵害に当たるものがあるため、権利ごとの件数等の合計と合計欄の件数等は一致しない。 |
|
[表3 品目別差止実績] |
上段:件数 |
| 下段:点数 | |
|
|
平成10年 |
平成11年 |
平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
対前年比 |
構 成 比 |
| バ ッ グ 類 | 845 | 988 | 1,131 | 2,376 | 5,547 | 233.5% | 56.1% |
| 36,823 | 53,504 | 43,687 | 83,863 | 161,213 | 192.2% | 16.2% | |
| キーホルダー | 29 | 52 | 116 | 409 | 902 | 220.5% | 9.1% |
| 443 | 1,848 | 22,540 | 312,157 | 12,843 | 4.1% | 1.3% | |
| 衣 類 | 580 | 711 | 286 | 267 | 774 | 289.9% | 7.8% |
| 476,305 | 657,776 | 414,471 | 134,887 | 218,840 | 162.2% | 22.0% | |
| 時 計 類 | 69 | 46 | 77 | 156 | 493 | 316.0% | 5.0% |
| 225,866 | 32,026 | 51,542 | 47,519 | 54,509 | 114.7% | 5.5% | |
| 携帯電話付属品 | 9 | 8 | 71 | 73 | 427 | 584.9% | 4.3% |
| 3,602 | 16,403 | 12,611 | 6,954 | 47,855 | 688.2% | 4.8% | |
| 靴 類 | 25 | 16 | 7 | 50 | 321 | 642.0% | 3.2% |
| 474 | 49,181 | 40 | 8,309 | 3,855 | 46.4% | 0.4% | |
| 文 具 類 | 16 | 39 | 56 | 149 | 297 | 199.3% | 3.0% |
| 4,713 | 277 | 161,151 | 337,668 | 1,898 | 0.6% | 0.2% | |
| 身辺細貨類 | 35 | 23 | 10 | 36 | 153 | 425.0% | 1.5% |
| 12,702 | 6,205 | 32,445 | 2,609 | 36,613 | 1403.3% | 3.7% | |
| ベ ル ト 類 | 4 | 8 | 8 | 38 | 145 | 381.6% | 1.5% |
| 1,419 | 72 | 161 | 392 | 1,015 | 258.9% | 0.1% | |
| 帽 子 類 | 33 | 17 | 10 | 12 | 121 | 1008.3% | 1.2% |
| 43,208 | 31,587 | 4,541 | 3,981 | 31,592 | 793.6% | 3.2% | |
| 玩 具 類 | 7 | 22 | 31 | 25 | 49 | 196.0% | 0.5% |
| 11,241 | 39,819 | 274,082 | 23,026 | 230,095 | 999.3% | 23.2% | |
| 上記以外の品目 | 37 | 42 | 70 | 94 | 660 | 702.1% | 6.7% |
| 189,132 | 104,867 | 81,730 | 48,593 | 192,580 | 396.3% | 19.4% | |
| 合 計 | 1,507 | 1,794 | 1,589 | 2,812 | 6,978 | 248.2% | 100.0% |
| 1,005,928 | 993,565 | 1,099,001 | 1,009,958 | 992,908 | 98.3% | 100.0% |
|
(注) |
1事案で複数の品目を含んだものがあるため、品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しない。 |
| |
|