借入金等に係る入札参加者一覧
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | みずほ銀行 |
| 2 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 3 | 三井住友銀行 |
| 4 | りそな銀行 |
| 5 | みずほコーポレート銀行 |
| 計 | 5 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | 北海道銀行 |
| 2 | 青森銀行 |
| 3 | みちのく銀行 |
| 4 | 秋田銀行 |
| 5 | 山形銀行 |
| 6 | 岩手銀行 |
| 7 | 七十七銀行 |
| 8 | 東邦銀行 |
| 9 | 群馬銀行 |
| 10 | 足利銀行 |
| 11 | 常陽銀行 |
| 12 | 筑波銀行 |
| 13 | 武蔵野銀行 |
| 14 | 千葉銀行 |
| 15 | 横浜銀行 |
| 16 | 第四銀行 |
| 17 | 北越銀行 |
| 18 | 山梨中央銀行 |
| 19 | 八十二銀行 |
| 20 | 北陸銀行 |
| 21 | 北國銀行 |
| 22 | 静岡銀行 |
| 23 | スルガ銀行 |
| 24 | 大垣共立銀行 |
| 25 | 十六銀行 |
| 26 | 百五銀行 |
| 27 | 滋賀銀行 |
| 28 | 京都銀行 |
| 29 | 近畿大阪銀行 |
| 30 | 池田泉州銀行 |
| 31 | 南都銀行 |
| 32 | 紀陽銀行 |
| 33 | 但馬銀行 |
| 34 | 山陰合同銀行 |
| 35 | 中国銀行 |
| 36 | 広島銀行 |
| 37 | 山口銀行 |
| 38 | 阿波銀行 |
| 39 | 百十四銀行 |
| 40 | 伊予銀行 |
| 41 | 四国銀行 |
| 42 | 福岡銀行 |
| 43 | 佐賀銀行 |
| 44 | 十八銀行 |
| 45 | 肥後銀行 |
| 46 | 大分銀行 |
| 47 | 宮崎銀行 |
| 48 | 鹿児島銀行 |
| 49 | 西日本シティ銀行 |
| 計 | 49 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 2 | みずほ信託銀行 |
| 3 | 三井住友信託銀行 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行 |
| 5 | 野村信託銀行 |
| 6 | 日証金信託銀行 |
| 7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 |
| 8 | 資産管理サービス信託銀行 |
| 計 | 8 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店 |
| 2 | スタンダードチャータード銀行東京支店 |
| 3 | バークレイズ銀行東京支店 |
| 4 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー東京支店 |
| 5 | クレディ・アグリコル銀行東京支店 |
| 6 | ドイツ銀行東京支店 |
| 7 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店 |
| 8 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店 |
| 9 | クレディ・スイス銀行東京支店 |
| 10 | コメルツ銀行東京支店 |
| 11 | ウニクレディト銀行東京支店 |
| 12 | カナダロイヤル銀行東京支店 |
| 13 | アイエヌジー バンク エヌ・ヴィ東京支店 |
| 14 | デプファ銀行東京支店 |
| 15 | ラボバンクネダーランド東京支店 |
| 16 | インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア東京支店 |
| 計 | 16 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | 北洋銀行 |
| 2 | 東和銀行 |
| 3 | 京葉銀行 |
| 4 | 東京スター銀行 |
| 5 | 愛知銀行 |
| 6 | みなと銀行 |
| 7 | もみじ銀行 |
| 8 | 西京銀行 |
| 9 | 徳島銀行 |
| 10 | 福岡中央銀行 |
| 計 | 10 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | ジャパンネット銀行 |
| 2 | 新銀行東京 |
| 3 | 新生銀行 |
| 4 | あおぞら銀行 |
| 5 | 信金中央金庫 |
| 6 | 全国信用協同組合連合会 |
| 7 | 労働金庫連合会 |
| 8 | 農林中央金庫 |
| 計 | 8 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | メリルリンチ日本証券 |
| 2 | シティグループ証券 |
| 計 | 2 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | 日本生命保険 |
| 2 | 太陽生命保険 |
| 3 | 第一生命保険 |
| 4 | 大同生命保険 |
| 5 | 富国生命保険 |
| 6 | 朝日生命保険 |
| 7 | 住友生命保険 |
| 計 | 7 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | 三井住友海上火災保険 |
| 2 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 3 | 東京海上日動火災保険 |
| 4 | 損害保険ジャパン |
| 計 | 4 |
| 番 | 法 人 名 |
| 1 | 東京短資 |
| 2 | セントラル短資 |
| 3 | 上田八木短資 |
| 計 | 3 |
| (注)上記の入札参加者は、入札に参加し得る者として財務大臣が定めた者であり毎回の入札において実際に参加する者とは一致しない。 |

