国債に係る入札参加者一覧
| 区 分 | 参加者数 |
|---|---|
| 5 | |
| 63 | |
| 20 | |
| 12 | |
| 41 | |
| 4 | |
| 31 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 合 計 | 250 |
|
|
|
|
| 番 | 法人名 |
|---|---|
| 1 | 青森銀行 |
| 2 | 秋田銀行 |
| 3 | 足利銀行 |
| 4 | 阿波銀行 |
| 5 | 池田泉州銀行 |
| 6 | 伊予銀行 |
| 7 | 岩手銀行 |
| 8 | 大分銀行 |
| 9 | 大垣共立銀行 |
| 10 | 沖縄銀行 |
| 11 | 鹿児島銀行 |
| 12 | 紀陽銀行 |
| 13 | 京都銀行 |
| 14 | 近畿大阪銀行 |
| 15 | 群馬銀行 |
| 16 | 佐賀銀行 |
| 17 | 山陰合同銀行 |
| 18 | 滋賀銀行 |
| 19 | 四国銀行 |
| 20 | 静岡銀行 |
| 21 | 七十七銀行 |
| 22 | 清水銀行 |
| 23 | 十八銀行 |
| 24 | 十六銀行 |
| 25 | 荘内銀行 |
| 26 | 常陽銀行 |
| 27 | 親和銀行 |
| 28 | スルガ銀行 |
| 29 | 第四銀行 |
| 30 | 但馬銀行 |
| 31 | 筑邦銀行 |
| 32 | 千葉銀行 |
| 33 | 千葉興業銀行 |
| 34 | 中国銀行 |
| 35 | 筑波銀行 |
| 36 | 東京都民銀行 |
| 37 | 東邦銀行 |
| 38 | 東北銀行 |
| 39 | 鳥取銀行 |
| 40 | 富山銀行 |
| 41 | 南都銀行 |
| 42 | 西日本シティ銀行 |
| 43 | 八十二銀行 |
| 44 | 肥後銀行 |
| 45 | 百五銀行 |
| 46 | 百十四銀行 |
| 47 | 広島銀行 |
| 48 | 福井銀行 |
| 49 | 福岡銀行 |
| 50 | 北越銀行 |
| 51 | 北都銀行 |
| 52 | 北陸銀行 |
| 53 | 北海道銀行 |
| 54 | 北國銀行 |
| 55 | 三重銀行 |
| 56 | みちのく銀行 |
| 57 | 宮崎銀行 |
| 58 | 武蔵野銀行 |
| 59 | 山形銀行 |
| 60 | 山口銀行 |
| 61 | 山梨中央銀行 |
| 62 | 横浜銀行 |
| 63 | 琉球銀行 |
|
|
| 番 | 法人名 |
|---|---|
| 1 | アイエヌジー バンク エヌ・ヴィ東京支店 |
| 2 | ウニクレディト銀行東京支店 |
| 3 | クレディ・アグリコル銀行東京支店 |
| 4 | クレディ・スイス銀行東京支店 |
| 5 | コメルツ銀行東京支店 |
| 6 | ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド 東京支店 |
| 7 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク東京支店 |
| 8 | スタンダード チャータード バンク(スタンダード チャータード銀行)東京支店 |
| 9 | ソシエテ・ジェネラル(ソシエテ・ジェネラル銀行)東京支店 |
| 10 | 中国銀行東京支店 |
| 11 | デプファ銀行東京支店 |
| 12 | ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト(ドイツ銀行)東京支店 |
| 13 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行)東京支店 |
| 14 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店 |
| 15 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店 |
| 16 | ポーティゴン・アーゲー東京支店 |
| 17 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店 |
| 18 | ユバフ−アラブ・フランス連合銀行東京支店 |
| 19 | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(カナダロイヤル銀行)東京支店 |
| 20 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー東京支店 |
|
|
| 番 | 法人名 |
|---|---|
| 1 | SMBC信託銀行 |
| 2 | 資産管理サービス信託銀行 |
| 3 | しんきん信託銀行 |
| 4 | ステート・ストリート信託銀行 |
| 5 | 日証金信託銀行 |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行 |
| 8 | 農中信託銀行 |
| 9 | 野村信託銀行 |
| 10 | みずほ信託銀行 |
| 11 | 三井住友信託銀行 |
| 12 | 三菱UFJ信託銀行 |

