普通国債の利率加重平均の各年ごとの推移(昭和50年度末以降)
| 年 度 |
| ||
|---|---|---|---|
| 昭和50年度末 | 7.43 | ||
| 昭和51年度末 | 7.64 | ||
| 昭和52年度末 | 7.44 | ||
| 昭和53年度末 | 7.08 | ||
| 昭和54年度末 | 7.18 | ||
| 昭和55年度末 | 7.43 | ||
| 昭和56年度末 | 7.51 | ||
| 昭和57年度末 | 7.55 | ||
| 昭和58年度末 | 7.52 | ||
| 昭和59年度末 | 7.40 | ||
| 昭和60年度末 | 7.20 | ||
| 昭和61年度末 | 6.81 | ||
| 昭和62年度末 | 6.48 | ||
| 昭和63年度末 | 6.32 | ||
| 平成元年度末 | 6.16 | ||
| 平成2年度末 | 6.10 | ||
| 平成3年度末 | 6.05 | ||
| 平成4年度末 | 5.81 | ||
| 平成5年度末 | 5.39 | ||
| 平成6年度末 | 5.10 | ||
| 平成7年度末 | 4.64 | ||
| 平成8年度末 | 4.33 | ||
| 平成9年度末 | 4.02 | ||
| 平成10年度末 | 3.51 | ||
| 平成11年度末 | 3.12 | ||
| 平成12年度末 | 2.67 | ||
| 平成13年度末 | 2.30 | ||
| 平成14年度末 | 1.97 | ||
| 平成15年度末 | 1.72 | ||
| 平成16年度末 | 1.54 | ||
| 平成17年度末 | 1.42 | ||
| 平成18年度末 | 1.43 | ||
| 平成19年度末 | 1.41 | ||
| 平成20年度末 | 1.40 | ||
| 平成21年度末 | 1.36 | ||
| 平成22年度末 | 1.29 | ||
| 平成23年度末 | 1.24 | ||
| 平成24年度末 | 1.19 |
| (注)1.利率別は、表面利率(変動利付債は適用利率)による。 |
| 2.利率加重平均の計算には、割引国債(無利子分)を除いている。 |
| 3.普通国債とは、建設国債、特例国債、減税特例国債、承継債務借換国債 、復興債及び年金特例国債である。 |

