平成13年度国債・政府保証債の発行予定額
| 12.12.24 平成13年度国債・政府保証債の発行予定額
1.国 債 |
〈発行根拠法別発行額〉 | |
| 区 分 | 12年度当初(a) | 12年度補正(b) | 13年度予定 (c) | (c)−(a) | (c)−(b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規財源債 | 326,100 | 345,980 | 283,180 | ▲42,920 | ▲62,800 |
| 建設国債 | 91,500 | 111,380 | 87,600 | ▲3,900 | ▲23,780 |
| 特例国債 | 234,600 | 234,600 | 195,580 | ▲39,020 | ▲39,020 |
| 借 換 債 | 532,605 | 532,697 | 596,883 | 64,278 | 64,186 |
| 財政融資特会債 | - | - | 104,974 | 104,974 | 104,974 |
| 合 計 | 858,705 | 878,677 | 985,037 | 126,332 | 106,360 |
〈消化方式別内訳〉 | (収入金ベース、単位:億円) |
| 区 分 | 12年度当初(a) | 12年度補正後(b) | 13年度予定(c) | (c)−(a) | (c)−(b) |
|---|---|---|---|---|---|
| シ団引受 | 164,200 | 164,200 | 204,000 | 39,800 | 39,800 |
| 10年債 | 163,000 | 163,000 | 204,000 | 41,000 | 41,000 |
| 5年割引債 | 1,200 | 1,200 | - | ▲1,200 | ▲1,200 |
| 公募入札 | 627,176 | 647,148 | 695,184 | 68,008 | 48,036 |
| 30年債 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | ▲1,000 | ▲1,000 |
| 20年債 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 6,000 | 6,000 |
| 15年変動利付債 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 8,000 | 4,000 |
| 6年債 | 25,000 | 25,000 | - | ▲25,000 | ▲25,000 |
| 5年利付債 | 91,000 | 99,000 | 189,000 | 98,000 | 90,000 |
| 4年債 | 25,000 | 25,000 | - | ▲25,000 | ▲25,000 |
| 3年割引債 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2年債 | 128,000 | 135,971 | 168,000 | 40,000 | 32,029 |
| 短期国債 | 300,176 | 300,176 | 264,184 | ▲35,992 | ▲35,992 |
| 民間消化分計 | 791,376 | 811,348 | 899,184 | 107,808 | 87,836 |
| 郵貯窓販 | 25,000 | 25,000 | 24,500 | ▲500 | ▲500 |
| 日銀乗換 | 42,329 | 42,329 | 61,353 | 19,024 | 19,024 |
| 公的部門計 | 67,329 | 67,329 | 85,853 | 18,524 | 18,524 |
| 合 計 | 858,705 | 878,677 | 985,037 | 126,332 | 106,360 |
| (注 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | .各計数ごとに四捨五入したため、計において符合しない場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .上記のほか、財政投融資の改革に伴う経過措置として、財政融資特会債(財政融資資金特別会計国債)については、
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (収入金ベース、単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府保証債 | |
| 区 分 | 12年度当初(a) | 12年度補正後(b) | 13年度予定(c) | (c)−(a) | (c)−(b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年債 | 31,811 | 31,939(注2) | 22,463 | ▲9,348 | ▲9,476 |
| 6年債 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | ▲1,500 | ▲1,500 |
| 5年債 | 3,000 | 3,000 | 4,650 | 1,650 | 1,650 |
| 4年債 | 12,000 | 12,000 | 14,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2年債 | - | - | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 合 計 | 50,811 | 50,939 | 47,613 | ▲3,198 | ▲3,326 |
| (注 | ) | |
| 1 | .上記計数には外債を含んでいない。 | |
| 2 | .この他、補正の後、弾力条項の発動により、386億円が追加されている。 |

