平成12年度国債・政府保証債の発行予定額
| 12.11.10 平成12年度国債・政府保証債の発行予定額
1.国債 |
〈新規・借換別発行額〉 | |
| 区分 | 12年度当初(a) | 12年度補正後(b) | (b)−(a) |
|---|---|---|---|
| 新規財源債 | 326,100 | 345,980 | 19,880 |
| 建設国債 | 91,500 | 111,380 | 19,880 |
| 特例国債 | 234,600 | 234,600 | 0 |
| 借換債 | 532,605 | 532,697 | 91 |
| 合計 | 858,705 | 878,677 | 19,971 |
〈消化方式別内訳〉 | (収入金ベース、単位:億円) |
| 区分 | 12年度当初(a) | 12年度補正後(b) | (b)−(a) |
|---|---|---|---|
| シ団引受 | 164,200 | 164,200 | 0 |
| 10年債 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 5年割引債 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 公募入札 | 627,176 | 647,148 | 19,971 |
| 30年債 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 20年債 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 15年変動利付債 | 24,000 | 28,000 | 4,000 |
| 6年債 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 5年利付債 | 91,000 | 99,000 | 8,000 |
| 4年債 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 3年割引債 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2年債 | 128,000 | 135,971 | 7,971 |
| 短期国債 | 300,176 | 300,176 | 0 |
| 民間消化分計 | 791,376 | 811,348 | 19,971 |
| 資金運用部 | 0 | 0 | 0 |
| (新規財源債) | 0 | 0 | 0 |
| (借換債) | 0 | 0 | 0 |
| 郵貯 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 対策資金 | 0 | 0 | 0 |
| 窓販 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 日銀乗換 | 42,329 | 42,329 | 0 |
| 公的部門計 | 67,329 | 67,329 | 0 |
| 合計 | 858,705 | 878,677 | 19,971 |
2.政府保証債 | |
| 区分 | 12年度当初 | 12年度補正後 | 今回追加額 |
|---|---|---|---|
| 10年債 | 31,811 | 31,907 | 96 |
| 6年債 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 5年債 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 4年債 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 合計 | 50,811 | 50,907 | 96 |
| | |

