平成12年度国債・政府保証債の発行予定額
| 平成11年12月19日 平成12年度国債・政府保証債の発行予定額
1.国債 |
〈新規・借換別発行額〉 | |
| 区分 | 11年度当初 | 11年度2次 | 12年度予定 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規財源債 | 310,500 | 386,160 | 326,100 | 15,600 | ▲60,060 |
| 建設国債 | 93,400 | 131,660 | 91,500 | ▲1,900 | ▲40,160 |
| 特例国債 | 217,100 | 254,500 | 234,600 | 17,500 | ▲19,900 |
| 借換債 | 400,815 | 400,844 | 532,605 | 131,790 | 131,761 |
| 合計 | 711,315 | 787,004 | 858,705 | 147,390 | 71,701 |
〈消化方式別内訳〉 | (収入金ベース、単位:億円) |
| 区分 | 11年度当初 | 11年度2次 | 12年度予定 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| シ団引受 | 202,000 | 162,000 | 164,200 | ▲37,800 | 2,200 |
| 10年債 | 200,000 | 160,000 | 163,000 | ▲37,000 | 3,000 |
| 5年割引債 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | ▲800 | ▲800 |
| 公募入札 | 408,035 | 523,724 | 627,176 | 219,141 | 103,452 |
| 30年債 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 3,000 | 2,000 |
| 20年債 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| 15年変動利付債 | - | - | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 50,000 | 51,000 | 25,000 | ▲25,000 | ▲26,000 | |
| 5年利付債 | - | 29,000 | 91,000 | 91,000 | 62,000 |
| 4年債 | 50,000 | 51,000 | 25,000 | ▲25,000 | ▲26,000 |
| 3年割引債 | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2年債 | 52,000 | 94,000 | 128,000 | 76,000 | 34,000 |
| 短期国債 | 228,035 | 269,724 | 300,176 | 72,141 | 30,452 |
| 民間消化分計 | 610,035 | 685,724 | 791,376 | 181,341 | 105,652 |
| 資金運用部 | 28,000 | 28,000 | 0 | ▲28,000 | ▲28,000 |
| 郵貯 | 35,800 | 35,800 | 25,000 | ▲10,800 | ▲10,800 |
| 対策資金 | 27,500 | 27,500 | 0 | ▲27,500 | ▲27,500 |
| 窓販 | 8,300 | 8,300 | 25,000 | 16,700 | 16,700 |
| 日銀乗換 | 37,480 | 37,480 | 42,329 | 4,849 | 4,849 |
| 公的部門計 | 101,280 | 101,280 | 67,329 | ▲33,951 | ▲33,951 |
| 合計 | 711,315 | 787,004 | 858,705 | 147,390 | 71,701 |
2.政府保証債 | |
| 区分 | 11年度当初 | 11年度2次 | 12年度予定 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年債 | 20,000 | 21,458(注3) | 32,000 | 12,000 | 10,542 |
| 6年債 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | ▲1,000 | ▲1,000 |
| 5年債 | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4年債 | - | 6,000(注4) | 12,000 | 12,000 | 6,000 |
| 合計 | 25,000 | 32,458 | 51,000 | 26,000 | 18,542 |
| | |
| 2. | 政府保証債については、12年度予定の計数は概数である。 |
| 3. | この他、2次補正の後、弾力条項の発動により、730億円が追加されている。 |
| 4. | 預金保険機構債券であり、本年10月から発行されたものである。 |

