平成11年度国債・政府保証債の発行予定額
| 11.11.25 | |
|
平成11年度国債・政府保証債の発行予定額
| |
| 1.国 債 | |
〈新規・借換別発行額〉 | (収入金ベース、単位:億円) |
| 区 分 | 11年度予定(a) | 11年度2次補正後(b) | (b)−(a) |
|---|---|---|---|
| 新規財源債 | 310,500 | 386,160 | 75,660 |
| 建設国債 | 93,400 | 131,660 | 38,260 |
| 特例国債 | 217,100 | 254,500 | 37,400 |
| 借換債 | 400,815 | 400,844 | 29 |
| 合 計 | 711,315 | 787,004 | 75,689 |
〈消化方式別内訳〉 | (収入金ベース、単位:億円) |
| 区 分 | 11年度予定(a) | 11年度2次補正後(b) | (b)−(a) |
|---|---|---|---|
| シ団引受 | 202,000 | 162,000 | ▲40,000 |
| 10年債 | 200,000 | 160,000 | ▲40,000 |
| 5年割引債 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 公募入札 | 408,035 | 523,724 | 115,689 |
| 30年債 | 4,000 | 5,000 | 1,000 |
| 20年債 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 6年債 | 50,000 | 51,000 | 1,000 |
| 5年利付債 | − | 29,000 | 29,000 |
| 4年債 | 50,000 | 51,000 | 1,000 |
| 2年債 | 52,000 | 94,000 | 42,000 |
| 短期国債 | 228,035 | 269,724 | 41,689 |
| 民間消化分計 | 610,035 | 685,724 | 75,689 |
| 資金運用部 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| (新規財源債) | 0 | 0 | 0 |
| (借換債) | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 郵 貯 | 35,800 | 35,800 | 0 |
| 対策資金 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 窓 販 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 日銀乗換 | 37,480 | 37,480 | 0 |
| 公的部門計 | 101,280 | 101,280 | 0 |
| 合 計 | 711,315 | 787,004 | 75,689 |
|
| (収入金ベース、単位:億円) |
| 区 分 | 11年度予定 | 11年度2次補正後 | 今回追加額 |
|---|---|---|---|
| 10年債 | 20,000 | 21,458 | 1,458 |
| 6年債 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 4年債 | − | 6,000 | (注2) |
| 合 計 | 25,000 | 32,458 | 1,458 |
(注) |
|

