平成25年9月30日現在
| 個人向け国債 | 新型窓口販売方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在募集中の国債 | 回号 | 第44回債 | 第32回債 | 第40回債 | 第-回債 | 第-回債 | 第333回債 |
| 満期 | 10年 | 5年 | 3年 | 10年 | 5年 | 2年 | |
| 金利タイプ | 変動金利(注1) | 固定金利 | 固定金利 | ||||
| 表面利率(年) (税引き後) | 0.51% (0.4063935%) | 0.24% (0.1912440%) | 0.11% (0.0876535%) | 10月2日公表予定 | 10月17日公表予定 | 0.1% (0.079685%) | |
| 応募者利回り(注2) (税引き後) | ‐ | ‐ | ‐ | 10月2日公表予定 | 10月17日公表予定 | 0.058% (0.038%) | |
| 募集価格 (額面金額100円につき) | 100円 | 10月2日公表予定 | 10月17日公表予定 | 100円08銭 | |||
| 償還金額 (額面金額100円につき) | 100円(中途換金時も同じ) | 100円 | |||||
| 募集期間 | 平成25年9月5日〜30日 | 平成25年10月4日 〜28日 | 平成25年10月21日 〜28日 | 平成25年10月2日 〜28日 | |||
| 発行日 | 平成25年10月15日 | 平成25年11月8日 | |||||
| 利払日 | 毎月4月15日及び10月15日 | 毎年3月20日及び 9月20日 | 毎年3月20日及び 9月20日 | 毎年4月15日及び 10月15日 | |||
| 償還期限 | 平成35年10月15日 | 平成30年10月15日 | 平成28年10月15日 | 平成35年9月20日 | 平成30年9月20日 | 平成27年10月15日 | |
| 中途換金 | 発行後1年経過すればいつでも国の買取による中途換金が可能です(元本割れのリスクなし)。 ※ 中途換金時に、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 ※ 発行後1年間は、原則として中途換金ができません。 | 市場でいつでも売却が可能。ただし、その時々の市場価格となるため、売却損、売却益が発生します(元本割れの可能性あり)。 | |||||
| 取扱金融機関 | 1093機関(詳しくは、こちらをご覧ください。) | 755機関(詳しくは、こちらをご覧ください。) | |||||
| 次回の募集予定 | 平成25年12月予定 | 平成25年10月3日 〜31日 | 平成25年11月11日 〜27日 | 平成25年11月19日 〜27日 | 平成25年11月1日 〜27日 | ||
平成25年10月2日現在
| 個人向け国債 | 新型窓口販売方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在募集中の国債 | 回号 | 次回は、12月募集を予定しています。 (現在は募集していません。) | 第41回債 | 第330回債 | 第-回債 | 第333回債 | |
| 満期 | 3年 | 10年 | 5年 | 2年 | |||
| 金利タイプ | 固定金利 | 固定金利 | |||||
| 表面利率(年) (税引き後) | 0.10% (0.0796850%) | 0.8% (0.637480%) | 10月17日発表予定 | 0.1% (0.079685%) | |||
| 応募者利回り(注) (税引き後) | ‐ | 0.638% (0.478%) | 10月17日発表予定 | 0.058% (0.038%) | |||
| 募集価格 (額面金額100円につき) | 100円 | 101円50銭 | 10月17日発表予定 | 100円08銭 | |||
| 償還金額 (額面金額100円につき) | 100円 (中途換金時も同じ) | 100円 | |||||
| 募集期間 | 平成25年10月3日 〜31日 | 平成25年10月4日 〜28日 | 平成25年10月21日 〜28日 | 平成25年10月2日 〜28日 | |||
| 発行日 | 平成25年11月15日 | 平成25年11月8日 | |||||
| 利払日 | 毎年5月15日及び 11月15日 | 毎年3月20日及び 9月20日 | 毎年3月20日及び 9月20日 | 毎年4月15日及び 10月15日 | |||
| 償還期限 | 平成28年11月15日 | 平成35年9月20日 | 平成30年9月20日 | 平成27年10月15日 | |||
| 中途換金 | 発行後1年経過すればいつでも国の買取による中途換金が可能です(元本割れのリスクなし)。 ※ 中途換金時に、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 ※ 発行後1年間は、原則として中途換金ができません。 | 市場でいつでも売却が可能です。ただし、その時々の市場価格となるため、売却損、売却益が発生します(元本割れの可能性あり)。 | |||||
| 取扱金融機関 | 1093機関(詳しくは、こちらをご覧ください。) | 755機関(詳しくは、こちらをご覧ください。) | |||||
| 次回の募集予定 | 平成25年12月予定 | 平成25年11月6日 〜29日 | 平成25年11月11日 〜27日 | 平成25年11月19日 〜27日 | 平成25年11月1日 〜27日 | ||