全ての取扱金融機関一覧
各取扱機関のホームページ上で個人向け国債の関連サイトを運営している取扱機関については、各取扱機関名をクリックすることにより、当該サイトにリンクすることができます。
平成25年9月2日現在
証券会社(50音順)
| 番号 | 取扱機関名 |
| 1 | アーク証券 |
| 2 | 藍澤證券 |
| 3 | あかつき証券 |
| 4 | 阿波証券 |
| 5 | 安藤証券 |
| 6 | 池田泉州TT証券 |
| 7 | 石動証券 |
| 8 | いちよし証券 |
| 9 | 今村証券 |
| 10 | いよぎん証券 |
| 11 | 岩井コスモ証券 |
| 12 | 臼木証券 |
| 13 | 宇都宮証券 |
| 14 | エイチ・エス証券 |
| 15 | 永和証券 |
| 16 | エース証券 |
| 17 | SMBC日興証券 |
| 18 | SMBCフレンド証券 |
| 19 | SBI証券 |
| 20 | 岡三証券 |
| 21 | 岡安証券 |
| 22 | おきなわ証券 |
| 23 | 香川証券 |
| 24 | かざか証券 |
| 25 | 木村証券 |
| 26 | 共和証券 |
| 27 | 極東証券 |
| 28 | 光世証券 |
| 29 | 坂本北陸証券 |
| 30 | 篠山証券 |
| 31 | 三縁証券 |
| 32 | 静岡東海証券 |
| 33 | 証券ジャパン |
| 34 | 上光証券 |
| 35 | 荘内証券 |
| 36 | 大熊本証券 |
| 37 | 大山日ノ丸証券 |
| 38 | 大和証券 |
| 39 | 木証券 |
| 40 | 竹松証券 |
| 41 | 立花証券 |
| 42 | ちばぎん証券 |
| 43 | 中銀証券 |
| 44 | 東海東京証券 |
| 45 | 東武証券 |
| 46 | 東洋証券 |
| 47 | 内藤証券 |
| 48 | 長野證券 |
| 49 | 新潟証券 |
| 50 | 西日本シティTT証券 |
| 51 | 西村証券 |
| 52 | 日産センチュリー証券 |
| 53 | 日本アジア証券 |
| 54 | ニュース証券 |
| 55 | 野畑証券 |
| 56 | 野村證券 |
| 57 | 浜銀TT証券 |
| 58 | ばんせい証券 |
| 59 | 播陽証券 |
| 60 | 日の出証券 |
| 61 | ひびき証券 |
| 62 | 百五証券 |
| 63 | ひろぎんウツミ屋証券 |
| 64 | 廣田証券 |
| 65 | ふくおか証券 |
| 66 | 武甲証券 |
| 67 | 二浪証券 |
| 68 | 益茂証券 |
| 69 | マネックス証券 |
| 70 | 丸三証券 |
| 71 | 丸八証券 |
| 72 | 丸福証券 |
| 73 | 三木証券 |
| 74 | みずほ証券 |
| 75 | 三田証券 |
| 76 | 三津井証券 |
| 77 | 三菱UFJメリルリンチPB証券 |
| 78 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 79 | 水戸証券 |
| 80 | 三豊証券 |
| 81 | むさし証券 |
| 82 | 明和證券 |
| 83 | 八幡証券 |
| 84 | 山形證券 |
| 85 | 山和証券 |
| 86 | UBS証券 |
| 87 | 豊証券 |
| 88 | ライブスター証券 |
| 89 | 楽天証券 |
| 90 | リーディング証券 |
| 91 | リテラ・クレア証券 |
| 92 | 六和証券 |
| 93 | ワイエム証券 |
都市銀行(50音順)
地方銀行(50音順)
| 番号 | 取扱機関名 |
| 1 | 青森銀行 |
| 2 | 秋田銀行 |
| 3 | 足利銀行 |
| 4 | 阿波銀行 |
| 5 | 池田泉州銀行 |
| 6 | 伊予銀行 |
| 7 | 岩手銀行 |
| 8 | 大分銀行 |
| 9 | 大垣共立銀行 |
| 10 | 沖縄銀行 |
| 11 | 鹿児島銀行 |
| 12 | 北九州銀行 |
| 13 | 紀陽銀行 |
| 14 | 京都銀行 |
| 15 | 近畿大阪銀行 |
| 16 | 群馬銀行 |
| 17 | 佐賀銀行 |
| 18 | 山陰合同銀行 |
| 19 | 滋賀銀行 |
| 20 | 四国銀行 |
| 21 | 静岡銀行 |
| 22 | 七十七銀行 |
| 23 | 清水銀行 |
| 24 | 十八銀行 |
| 25 | 十六銀行 |
| 26 | 荘内銀行 |
| 27 | 常陽銀行 |
| 28 | 親和銀行 |
| 29 | スルガ銀行 |
| 30 | 第四銀行 |
| 31 | 但馬銀行 |
| 32 | 筑邦銀行 |
| 33 | 千葉銀行 |
| 34 | 千葉興業銀行 |
| 35 | 中国銀行 |
| 36 | 筑波銀行 |
| 37 | 東京都民銀行 |
| 38 | 東邦銀行 |
| 39 | 東北銀行 |
| 40 | 鳥取銀行 |
| 41 | 富山銀行 |
| 42 | 南都銀行 |
| 43 | 西日本シティ銀行 |
| 44 | 八十二銀行 |
| 45 | 肥後銀行 |
| 46 | 百五銀行 |
| 47 | 百十四銀行 |
| 48 | 広島銀行 |
| 49 | 福井銀行 |
| 50 | 福岡銀行 |
| 51 | 北越銀行 |
| 52 | 北都銀行 |
| 53 | 北陸銀行 |
| 54 | 北海道銀行 |
| 55 | 北國銀行 |
| 56 | 三重銀行 |
| 57 | みちのく銀行 |
| 58 | 宮崎銀行 |
| 59 | 武蔵野銀行 |
| 60 | 山形銀行 |
| 61 | 山口銀行 |
| 62 | 山梨中央銀行 |
| 63 | 横浜銀行 |
| 64 | 琉球銀行 |
信託銀行(50音順)
| 番号 | 取扱機関名 |
| 1 | 三井住友信託銀行 |
| 2 | 三菱UFJ信託銀行 |
第二地方銀行(50音順)
| 番号 | 取扱機関名 |
| 1 | 愛知銀行 |
| 2 | 愛媛銀行 |
| 3 | 沖縄海邦銀行 |
| 4 | 香川銀行 |
| 5 | 神奈川銀行 |
| 6 | 関西アーバン銀行 |
| 7 | 北日本銀行 |
| 8 | きらやか銀行 |
| 9 | 熊本銀行 |
| 10 | 京葉銀行 |
| 11 | 高知銀行 |
| 12 | 西京銀行 |
| 13 | 佐賀共栄銀行 |
| 14 | 静岡中央銀行 |
| 15 | 島根銀行 |
| 16 | 仙台銀行 |
| 17 | 大光銀行 |
| 18 | 第三銀行 |
| 19 | 大正銀行 |
| 20 | 大東銀行 |
| 21 | 中京銀行 |
| 22 | 東和銀行 |
| 23 | 徳島銀行 |
| 24 | 栃木銀行 |
| 25 | トマト銀行 |
| 26 | 富山第一銀行 |
| 27 | 長崎銀行 |
| 28 | 長野銀行 |
| 29 | 名古屋銀行 |
| 30 | 東日本銀行 |
| 31 | 福岡中央銀行 |
| 32 | 福島銀行 |
| 33 | 福邦銀行 |
| 34 | 豊和銀行 |
| 35 | 北洋銀行 |
| 36 | みなと銀行 |
| 37 | 南日本銀行 |
| 38 | 宮崎太陽銀行 |
| 39 | もみじ銀行 |
| 40 | 八千代銀行 |
農林中央金庫(50音順)
農業協同組合(50音順)
| 番号 | 取扱機関名 |
| 1 | 相生市農業協同組合 |
| 2 | あいち海部農業協同組合 |
| 3 | 愛知北農業協同組合 |
| 4 | あいち知多農業協同組合 |
| 5 | あいち中央農業協同組合 |
| 6 | あいち豊田農業協同組合 |
| 7 | 愛知西農業協同組合 |
| 8 | 愛知東農業協同組合 |
| 9 | あいち尾東農業協同組合 |
| 10 | あいち三河農業協同組合 |
| 11 | 愛知みなみ農業協同組合 |
| 12 | あいづ農業協同組合 |
| 13 | 会津いいで農業協同組合 |
| 14 | 会津みどり農業協同組合 |
| 15 | 会津みなみ農業協同組合 |
| 16 | あいら農業協同組合 |
| 17 | あいら伊豆農業協同組合 |
| 18 | あおば農業協同組合 |
| 19 | 青森農業協同組合 |
| 20 | 赤城橘農業協同組合 |
| 21 | あかし農業協同組合 |
| 22 | あがつま農業協同組合 |
| 23 | 安芸農業協同組合 |
| 24 | 秋川農業協同組合 |
| 25 | 秋田しんせい農業協同組合 |
| 26 | 秋田やまもと農業協同組合 |
| 27 | あさか野農業協同組合 |
| 28 | あさひかわ農業協同組合 |
| 29 | あさひな農業協同組合 |
| 30 | 足利市農業協同組合 |
| 31 | あしきた農業協同組合 |
| 32 | 阿新農業協同組合 |
| 33 | 阿蘇農業協同組合 |
| 34 | あだち野農業協同組合 |
| 35 | 厚木市農業協同組合 |
| 36 | あづみ農業協同組合 |
| 37 | 阿南農業協同組合 |
| 38 | あぶらんど萩農業協同組合 |
| 39 | あまくさ農業協同組合 |
| 40 | 海部東農業協同組合 |
| 41 | あゆみ野農業協同組合 |
| 42 | ありだ農業協同組合 |
| 43 | アルプス農業協同組合 |
| 44 | 安房農業協同組合 |
| 45 | あわじ島農業協同組合 |
| 46 | 淡路日の出農業協同組合 |
| 47 | 伊賀南部農業協同組合 |
| 48 | 伊賀北部農業協同組合 |
| 49 | 石狩市農業協同組合 |
| 50 | 石川かほく農業協同組合 |
| 51 | いしのまき農業協同組合 |
| 52 | 伊豆太陽農業協同組合 |
| 53 | 伊豆の国農業協同組合 |
| 54 | いすみ農業協同組合 |
| 55 | いずみの農業協同組合 |
| 56 | いずも農業協同組合 |
| 57 | 伊勢農業協同組合 |
| 58 | 伊勢原市農業協同組合 |
| 59 | 板野郡農業協同組合 |
| 60 | 市川市農業協同組合 |
| 61 | 一志東部農業協同組合 |
| 62 | 市原市農業協同組合 |
| 63 | 糸島農業協同組合 |
| 64 | 稲敷農業協同組合 |
| 65 | いなば農業協同組合 |
| 66 | 茨木市農業協同組合 |
| 67 | 茨城ひたち農業協同組合 |
| 68 | 茨城みずほ農業協同組合 |
| 69 | 茨城みどり農業協同組合 |
| 70 | 茨城みなみ農業協同組合 |
| 71 | 茨城むつみ農業協同組合 |
| 72 | いび川農業協同組合 |
| 73 | いぶすき農業協同組合 |
| 74 | 今津町農業協同組合 |
| 75 | 今治立花農業協同組合 |
| 76 | 伊万里市農業協同組合 |
| 77 | いみず野農業協同組合 |
| 78 | いるま野農業協同組合 |
| 79 | いわい東農業協同組合 |
| 80 | いわき市農業協同組合 |
| 81 | いわき中部農業協同組合 |
| 82 | 岩国市農業協同組合 |
| 83 | 岩手江刺農業協同組合 |
| 84 | 岩手中央農業協同組合 |
| 85 | 岩手ふるさと農業協同組合 |
| 86 | 岩手南農業協同組合 |
| 87 | 石見銀山農業協同組合 |
| 88 | いわみざわ農業協同組合 |
| 89 | いわみ中央農業協同組合 |
| 90 | 魚津市農業協同組合 |
| 91 | 魚沼みなみ農業協同組合 |
| 92 | 鵜坂農業協同組合 |
| 93 | 碓氷安中農業協同組合 |
| 94 | 宇都宮農業協同組合 |
| 95 | うま農業協同組合 |
| 96 | 雲南農業協同組合 |
| 97 | 越後おぢや農業協同組合 |
| 98 | 越後さんとう農業協同組合 |
| 99 | えちご上越農業協同組合 |
| 100 | 越後中央農業協同組合 |
| 101 | 越後ながおか農業協同組合 |
| 102 | 越前たけふ農業協同組合 |
| 103 | 越前丹生農業協同組合 |
| 104 | 愛媛たいき農業協同組合 |
| 105 | えひめ中央農業協同組合 |
| 106 | えひめ南農業協同組合 |
| 107 | 遠州中央農業協同組合 |
| 108 | 遠州夢咲農業協同組合 |
| 109 | おいらせ農業協同組合 |
| 110 | おうみ冨士農業協同組合 |
| 111 | 邑楽館林農業協同組合 |
| 112 | 大井川農業協同組合 |
| 113 | 大分県農業協同組合 |
| 114 | 大阪市農業協同組合 |
| 115 | 大阪泉州農業協同組合 |
| 116 | 大阪東部農業協同組合 |
| 117 | 大阪中河内農業協同組合 |
| 118 | 大阪北部農業協同組合 |
| 119 | 大阪南農業協同組合 |
| 120 | おおぞら農業協同組合 |
| 121 | 太田市農業協同組合 |
| 122 | 大船渡市農業協同組合 |
| 123 | 岡山市農業協同組合 |
| 124 | 岡山西農業協同組合 |
| 125 | 岡山東農業協同組合 |
| 126 | 隠岐農業協同組合 |
| 127 | 隠岐どうぜん農業協同組合 |
| 128 | 沖縄県農業協同組合 |
| 129 | 越智今治農業協同組合 |
| 130 | 音更町農業協同組合 |
| 131 | 尾道市農業協同組合 |
| 132 | 帯広市川西農業協同組合 |
| 133 | オホーツク網走農業協同組合 |
| 134 | 小山農業協同組合 |
| 135 | 尾張中央農業協同組合 |
| 136 | 加賀農業協同組合 |
| 137 | 香川県農業協同組合 |
| 138 | 掛川市農業協同組合 |
| 139 | 加古川市南農業協同組合 |
| 140 | 鹿児島いずみ農業協同組合 |
| 141 | 鹿児島きもつき農業協同組合 |
| 142 | かごしま中央農業協同組合 |
| 143 | 柏崎農業協同組合 |
| 144 | 粕屋農業協同組合 |
| 145 | かとり農業協同組合 |
| 146 | かながわ西湘農業協同組合 |
| 147 | 金沢市農業協同組合 |
| 148 | 金沢中央農業協同組合 |
| 149 | 蒲郡市農業協同組合 |
| 150 | 上伊那農業協同組合 |
| 151 | 上都賀農業協同組合 |
| 152 | かみはやし農業協同組合 |
| 153 | 上益城農業協同組合 |
| 154 | 鹿本農業協同組合 |
| 155 | 唐津農業協同組合 |
| 156 | 甘楽富岡農業協同組合 |
| 157 | 菊池地域農業協同組合 |
| 158 | 木更津市農業協同組合 |
| 159 | 紀州中央農業協同組合 |
| 160 | 木曽農業協同組合 |
| 161 | 北石狩農業協同組合 |
| 162 | 北魚沼農業協同組合 |
| 163 | 北越後農業協同組合 |
| 164 | 北大阪農業協同組合 |
| 165 | 北河内農業協同組合 |
| 166 | 北蒲みなみ農業協同組合 |
| 167 | 北九州農業協同組合 |
| 168 | 北群渋川農業協同組合 |
| 169 | 北信州みゆき農業協同組合 |
| 170 | きたそらち農業協同組合 |
| 171 | 北つくば農業協同組合 |
| 172 | 北ひびき農業協同組合 |
| 173 | 北びわこ農業協同組合 |
| 174 | 紀南農業協同組合 |
| 175 | 木野農業協同組合 |
| 176 | 紀の里農業協同組合 |
| 177 | ぎふ農業協同組合 |
| 178 | 紀北川上農業協同組合 |
| 179 | 君津市農業協同組合 |
| 180 | 京都農業協同組合 |
| 181 | 京都市農業協同組合 |
| 182 | 京都中央農業協同組合 |
| 183 | 京都丹の国農業協同組合 |
| 184 | 京都やましろ農業協同組合 |
| 185 | 九個荘農業協同組合 |
| 186 | 草津市農業協同組合 |
| 187 | 玖珠九重農業協同組合 |
| 188 | くにびき農業協同組合 |
| 189 | くまがや農業協同組合 |
| 190 | 球磨地域農業協同組合 |
| 191 | 熊本宇城農業協同組合 |
| 192 | 熊本市農業協同組合 |
| 193 | 倉敷かさや農業協同組合 |
| 194 | グリーン近江農業協同組合 |
| 195 | グリーン大阪農業協同組合 |
| 196 | グリーン鹿児島農業協同組合 |
| 197 | グリーン長野農業協同組合 |
| 198 | グリーン日高農業協同組合 |
| 199 | 栗っこ農業協同組合 |
| 200 | 久留米市農業協同組合 |
| 201 | 呉農業協同組合 |
| 202 | クレイン農業協同組合 |
| 203 | 黒部農業協同組合 |
| 204 | 黒部市信用農業協同組合 |
| 205 | 芸南農業協同組合 |
| 206 | 県央愛川農業協同組合 |
| 207 | 甲賀農業協同組合 |
| 208 | 高知市農業協同組合 |
| 209 | 高知はた農業協同組合 |
| 210 | 高知春野農業協同組合 |
| 211 | 甲府市農業協同組合 |
| 212 | 郡山市農業協同組合 |
| 213 | 越谷市農業協同組合 |
| 214 | ごしょつがる農業協同組合 |
| 215 | コスモス農業協同組合 |
| 216 | 御殿場農業協同組合 |
| 217 | 湖東農業協同組合 |
| 218 | ごとう農業協同組合 |
| 219 | こばやし農業協同組合 |
| 220 | 小松市農業協同組合 |
| 221 | 巨摩野農業協同組合 |
| 222 | 児湯農業協同組合 |
| 223 | さいかつ農業協同組合 |
| 224 | 佐伯中央農業協同組合 |
| 225 | 西条市農業協同組合 |
| 226 | さいたま農業協同組合 |
| 227 | 埼玉中央農業協同組合 |
| 228 | 埼玉ひびきの農業協同組合 |
| 229 | 埼玉みずほ農業協同組合 |
| 230 | 西都農業協同組合 |
| 231 | 堺市農業協同組合 |
| 232 | さがえ西村山農業協同組合 |
| 233 | 佐賀県農業協同組合 |
| 234 | 佐賀市中央農業協同組合 |
| 235 | さがみ農業協同組合 |
| 236 | 相模原市農業協同組合 |
| 237 | 佐久浅間農業協同組合 |
| 238 | 札幌市農業協同組合 |
| 239 | さつま日置農業協同組合 |
| 240 | 佐渡農業協同組合 |
| 241 | 佐野農業協同組合 |
| 242 | 佐波伊勢崎農業協同組合 |
| 243 | 山武郡市農業協同組合 |
| 244 | しおさい農業協同組合 |
| 245 | しおざわ農業協同組合 |
| 246 | 塩尻市農業協同組合 |
| 247 | 塩野谷農業協同組合 |
| 248 | 志賀農業協同組合 |
| 249 | 鹿追町農業協同組合 |
| 250 | 滋賀蒲生町農業協同組合 |
| 251 | 志賀高原農業協同組合 |
| 252 | 静岡市農業協同組合 |
| 253 | 島根おおち農業協同組合 |
| 254 | 島原雲仙農業協同組合 |
| 255 | 清水農業協同組合 |
| 256 | 下野農業協同組合 |
| 257 | 下関農業協同組合 |
| 258 | 斜里町農業協同組合 |
| 259 | 周桑農業協同組合 |
| 260 | 周南農業協同組合 |
| 261 | 勝英農業協同組合 |
| 262 | 常総ひかり農業協同組合 |
| 263 | 庄内たがわ農業協同組合 |
| 264 | 庄内みどり農業協同組合 |
| 265 | 湘南農業協同組合 |
| 266 | 庄原農業協同組合 |
| 267 | 白河農業協同組合 |
| 268 | 新旭町農業協同組合 |
| 269 | 新岩手農業協同組合 |
| 270 | 信州うえだ農業協同組合 |
| 271 | 信州諏訪農業協同組合 |
| 272 | 新砂川農業協同組合 |
| 273 | 新函館農業協同組合 |
| 274 | 新ふくしま農業協同組合 |
| 275 | すかがわ岩瀬農業協同組合 |
| 276 | 須高農業協同組合 |
| 277 | 鈴鹿農業協同組合 |
| 278 | 珠洲市農業協同組合 |
| 279 | 世田谷目黒農業協同組合 |
| 280 | 洗馬農業協同組合 |
| 281 | セレサ川崎農業協同組合 |
| 282 | 仙台農業協同組合 |
| 283 | そうま農業協同組合 |
| 284 | そお鹿児島農業協同組合 |
| 285 | 大樹町農業協同組合 |
| 286 | 大北農業協同組合 |
| 287 | 高岡市農業協同組合 |
| 288 | 高崎市農業協同組合 |
| 289 | 高千穂地区農業協同組合 |
| 290 | 高槻市農業協同組合 |
| 291 | 多気郡農業協同組合 |
| 292 | たじま農業協同組合 |
| 293 | 伊達みらい農業協同組合 |
| 294 | 田奈農業協同組合 |
| 295 | 多野藤岡農業協同組合 |
| 296 | 玉名農業協同組合 |
| 297 | たむら農業協同組合 |
| 298 | 丹波ささやま農業協同組合 |
| 299 | 丹波ひかみ農業協同組合 |
| 300 | 筑紫農業協同組合 |
| 301 | 筑前あさくら農業協同組合 |
| 302 | ちくま農業協同組合 |
| 303 | ちちぶ農業協同組合 |
| 304 | ちば東葛農業協同組合 |
| 305 | ちばみどり農業協同組合 |
| 306 | 千葉みらい農業協同組合 |
| 307 | 長生農業協同組合 |
| 308 | 津安芸農業協同組合 |
| 309 | つがるにしきた農業協同組合 |
| 310 | つがる弘前農業協同組合 |
| 311 | 津軽みらい農業協同組合 |
| 312 | 津久井郡農業協同組合 |
| 313 | つくば市谷田部農業協同組合 |
| 314 | 土浦農業協同組合 |
| 315 | 津南町農業協同組合 |
| 316 | 嬬恋村農業協同組合 |
| 317 | 津山農業協同組合 |
| 318 | 鶴岡市農業協同組合 |
| 319 | 敦賀美方農業協同組合 |
| 320 | テラル越前農業協同組合 |
| 321 | 天童市農業協同組合 |
| 322 | 天白信用農業協同組合 |
| 323 | 道央農業協同組合 |
| 324 | とうかつ中央農業協同組合 |
| 325 | 十日町農業協同組合 |
| 326 | 東京あおば農業協同組合 |
| 327 | 東京スマイル農業協同組合 |
| 328 | 東京中央農業協同組合 |
| 329 | 東京みどり農業協同組合 |
| 330 | 東京南農業協同組合 |
| 331 | 東京みらい農業協同組合 |
| 332 | 東京むさし農業協同組合 |
| 333 | 東西しらかわ農業協同組合 |
| 334 | 陶都信用農業協同組合 |
| 335 | 道北なよろ農業協同組合 |
| 336 | 当麻農業協同組合 |
| 337 | 十勝池田町農業協同組合 |
| 338 | 徳島市農業協同組合 |
| 339 | 土佐あき農業協同組合 |
| 340 | 土佐香美農業協同組合 |
| 341 | 土佐くろしお農業協同組合 |
| 342 | 鳥取いなば農業協同組合 |
| 343 | 鳥取西部農業協同組合 |
| 344 | 鳥取中央農業協同組合 |
| 345 | となみ野農業協同組合 |
| 346 | 利根沼田農業協同組合 |
| 347 | 鳥羽志摩農業協同組合 |
| 348 | とぴあ浜松農業協同組合 |
| 349 | 富山市農業協同組合 |
| 350 | 豊栄農業協同組合 |
| 351 | 豊橋農業協同組合 |
| 352 | 十和田おいらせ農業協同組合 |
| 353 | 中巨摩東部農業協同組合 |
| 354 | 長崎県央農業協同組合 |
| 355 | ながさき西海農業協同組合 |
| 356 | 長崎西彼農業協同組合 |
| 357 | 中条町農業協同組合 |
| 358 | 長門大津農業協同組合 |
| 359 | ながぬま農業協同組合 |
| 360 | ながの農業協同組合 |
| 361 | 中野市農業協同組合 |
| 362 | 長野八ヶ岳農業協同組合 |
| 363 | ながみね農業協同組合 |
| 364 | なごや農業協同組合 |
| 365 | 那須野農業協同組合 |
| 366 | 那須南農業協同組合 |
| 367 | 名取岩沼農業協同組合 |
| 368 | なのはな農業協同組合 |
| 369 | なめがた農業協同組合 |
| 370 | 奈良県農業協同組合 |
| 371 | 南国市農業協同組合 |
| 372 | 南彩農業協同組合 |
| 373 | 南駿農業協同組合 |
| 374 | なんと農業協同組合 |
| 375 | 南幌町農業協同組合 |
| 376 | にいがた岩船農業協同組合 |
| 377 | 新潟市農業協同組合 |
| 378 | にいがた南蒲農業協同組合 |
| 379 | 新潟みらい農業協同組合 |
| 380 | 新津さつき農業協同組合 |
| 381 | 新居浜市農業協同組合 |
| 382 | にじ農業協同組合 |
| 383 | 西いわみ農業協同組合 |
| 384 | 西印旛農業協同組合 |
| 385 | 西宇和農業協同組合 |
| 386 | 西春日井農業協同組合 |
| 387 | 西多摩農業協同組合 |
| 388 | 西東京農業協同組合 |
| 389 | 西びわこ農業協同組合 |
| 390 | 西三河農業協同組合 |
| 391 | 西美濃農業協同組合 |
| 392 | 西八代郡農業協同組合 |
| 393 | 新田みどり農業協同組合 |
| 394 | 根上農業協同組合 |
| 395 | 能登わかば農業協同組合 |
| 396 | 野々市農業協同組合 |
| 397 | 延岡農業協同組合 |
| 398 | 能美農業協同組合 |
| 399 | ハイナン農業協同組合 |
| 400 | はが野農業協同組合 |
| 401 | はくい農業協同組合 |
| 402 | はぐくみ農業協同組合 |
| 403 | 白山農業協同組合 |
| 404 | 秦野市農業協同組合 |
| 405 | 八王子市農業協同組合 |
| 406 | 八戸農業協同組合 |
| 407 | 花咲ふくい農業協同組合 |
| 408 | 花巻農業協同組合 |
| 409 | はまゆう農業協同組合 |
| 410 | 羽茂農業協同組合 |
| 411 | ハリマ農業協同組合 |
| 412 | 春江農業協同組合 |
| 413 | 美瑛町農業協同組合 |
| 414 | 東宇和農業協同組合 |
| 415 | 東神楽農業協同組合 |
| 416 | 東川町農業協同組合 |
| 417 | 東とくしま農業協同組合 |
| 418 | 東根市農業協同組合 |
| 419 | 東能登川農業協同組合 |
| 420 | 東びわこ農業協同組合 |
| 421 | 東美濃農業協同組合 |
| 422 | 斐川町農業協同組合 |
| 423 | ひすい農業協同組合 |
| 424 | 飛騨農業協同組合 |
| 425 | ひたちなか農業協同組合 |
| 426 | びほく農業協同組合 |
| 427 | 美幌町農業協同組合 |
| 428 | ひまわり農業協同組合 |
| 429 | 氷見市農業協同組合 |
| 430 | 日向農業協同組合 |
| 431 | 兵庫西農業協同組合 |
| 432 | 兵庫南農業協同組合 |
| 433 | 兵庫みらい農業協同組合 |
| 434 | 兵庫六甲農業協同組合 |
| 435 | 広島市農業協同組合 |
| 436 | 広島中央農業協同組合 |
| 437 | 広島北部農業協同組合 |
| 438 | 広島ゆたか農業協同組合 |
| 439 | 笛吹農業協同組合 |
| 440 | ふかや農業協同組合 |
| 441 | 福井市農業協同組合 |
| 442 | 福井市南部農業協同組合 |
| 443 | 福井丹南農業協同組合 |
| 444 | 福岡嘉穂農業協同組合 |
| 445 | 福岡京築農業協同組合 |
| 446 | 福岡市農業協同組合 |
| 447 | 福岡市東部農業協同組合 |
| 448 | 福岡八女農業協同組合 |
| 449 | 福光農業協同組合 |
| 450 | 福山市農業協同組合 |
| 451 | ふじかわ農業協同組合 |
| 452 | 富士市農業協同組合 |
| 453 | 富士宮農業協同組合 |
| 454 | ふらの農業協同組合 |
| 455 | 古川農業協同組合 |
| 456 | フルーツ山梨農業協同組合 |
| 457 | べっぷ日出農業協同組合 |
| 458 | 防府とくぢ農業協同組合 |
| 459 | ほくさい農業協同組合 |
| 460 | ほこた農業協同組合 |
| 461 | 本渡五和農業協同組合 |
| 462 | 本別町農業協同組合 |
| 463 | マインズ農業協同組合 |
| 464 | 前橋市農業協同組合 |
| 465 | マキノ町農業協同組合 |
| 466 | 町田市農業協同組合 |
| 467 | 松阪農業協同組合 |
| 468 | 松任市農業協同組合 |
| 469 | 松本市農業協同組合 |
| 470 | 松本ハイランド農業協同組合 |
| 471 | 松山市農業協同組合 |
| 472 | 真庭農業協同組合 |
| 473 | みい農業協同組合 |
| 474 | 三重北農業協同組合 |
| 475 | 三重中央農業協同組合 |
| 476 | 三重南紀農業協同組合 |
| 477 | みくまの農業協同組合 |
| 478 | 三島函南農業協同組合 |
| 479 | みちのく安達農業協同組合 |
| 480 | みちのく村山農業協同組合 |
| 481 | 三ヶ日町農業協同組合 |
| 482 | 水戸農業協同組合 |
| 483 | 緑信用農業協同組合 |
| 484 | みどりの農業協同組合 |
| 485 | みなべいなみ農業協同組合 |
| 486 | みな穂農業協同組合 |
| 487 | 南さつま農業協同組合 |
| 488 | 南三陸農業協同組合 |
| 489 | みなみ信州農業協同組合 |
| 490 | 南すおう農業協同組合 |
| 491 | みのり農業協同組合 |
| 492 | 三原農業協同組合 |
| 493 | 美馬農業協同組合 |
| 494 | みやぎ仙南農業協同組合 |
| 495 | みやぎ登米農業協同組合 |
| 496 | みやぎ亘理農業協同組合 |
| 497 | 都城農業協同組合 |
| 498 | 宮崎中央農業協同組合 |
| 499 | 名西郡農業協同組合 |
| 500 | 三次農業協同組合 |
| 501 | 鵡川農業協同組合 |
| 502 | 宗像農業協同組合 |
| 503 | めぐみの農業協同組合 |
| 504 | 芽室町農業協同組合 |
| 505 | やさと農業協同組合 |
| 506 | やすぎ農業協同組合 |
| 507 | 八千代市農業協同組合 |
| 508 | 八代地域農業協同組合 |
| 509 | 柳川農業協同組合 |
| 510 | 山形農業協同組合 |
| 511 | 山形おきたま農業協同組合 |
| 512 | 山形市農業協同組合 |
| 513 | 山口宇部農業協同組合 |
| 514 | 山口大島農業協同組合 |
| 515 | 山口中央農業協同組合 |
| 516 | 山口東農業協同組合 |
| 517 | 山口美祢農業協同組合 |
| 518 | 山田村農業協同組合 |
| 519 | ゆうき青森農業協同組合 |
| 520 | ようてい農業協同組合 |
| 521 | よこすか葉山農業協同組合 |
| 522 | 横浜農業協同組合 |
| 523 | 栗東市農業協同組合 |
| 524 | 梨北農業協同組合 |
| 525 | 苓北町農業協同組合 |
| 526 | レーク伊吹農業協同組合 |
| 527 | レーク大津農業協同組合 |
| 528 | 若狭農業協同組合 |
| 529 | わかやま農業協同組合 |
農業協同組合連合会(50音順)
| 番号 | 取扱機関名 |
| 1 | 愛知県信用農業協同組合連合会 |
| 2 | 石川県信用農業協同組合連合会 |
| 3 | 茨城県信用農業協同組合連合会 |
| 4 | 岩手県信用農業協同組合連合会 |
| 5 | 愛媛県信用農業協同組合連合会 |
| 6 | 大阪府信用農業協同組合連合会 |
| 7 | 香川県信用農業協同組合連合会 |
| 8 | 鹿児島県信用農業協同組合連合会 |
| 9 | 岐阜県信用農業協同組合連合会 |
| 10 | 京都府信用農業協同組合連合会 |
| 11 | 高知県信用農業協同組合連合会 |
| 12 | 埼玉県信用農業協同組合連合会 |
| 13 | 佐賀県信用農業協同組合連合会 |
