現在位置 : トップページ > 国債 > 個人投資家の皆様へ > 個人向け国債 > 報道発表 > 個人向け国債(変動・10年)第1回債の金利更改

報道発表

平成24年8月2日

財    務    省

個人向け国債(変動・10年)第1回債の金利更改

「個人向け利付国庫債券(変動・10年)」第1回債の第20期利子の適用利率は、本日の10年利付国債の入札結果に基づき、年率0.05%(税引後0.0398425%)となりました。

(参考1)

 
利子計算期間
基準金利
適用利率
(税引前) (税引後)
初回の利子 H15.3.11〜H15.9.10 0.89% 0.09% 0.072%
第2期利子 H15.9.11〜H16.3.10 1.03% 0.23% 0.184%
第3期利子 H16.3.11〜H16.9.10 1.31% 0.51% 0.408%
第4期利子 H16.9.11〜H17.3.10 1.88% 1.08% 0.864%
第5期利子 H17.3.11〜H17.9.10 1.28% 0.48% 0.384%
第6期利子 H17.9.11〜H18.3.10 1.37% 0.57% 0.456%
第7期利子 H18.3.11〜H18.9.10 1.55% 0.75% 0.600%
第8期利子 H18.9.11〜H19.3.10 1.93% 1.13% 0.904%
第9期利子 H19.3.11〜H19.9.10 1.70% 0.90% 0.720%
第10期利子 H19.9.11〜H20.3.10 1.81% 1.01% 0.808%
第11期利子 H20.3.11〜H20.9.10 1.46% 0.66% 0.528%
第12期利子 H20.9.11〜H21.3.10 1.53% 0.73% 0.584%
第13期利子 H21.3.11〜H21.9.10 1.30% 0.50% 0.400%
第14期利子 H21.9.11〜H22.3.10 1.46% 0.66% 0.528%
第15期利子 H22.3.11〜H22.9.10 1.35% 0.55% 0.440%
第16期利子 H22.9.11〜H23.3.10 1.06% 0.26% 0.208%
第17期利子 H23.3.11〜H23.9.10 1.23% 0.43% 0.344%
第18期利子 H23.9.11〜H24.3.10 1.05% 0.25% 0.200%
第19期利子 H24.3.11〜H24.9.10 0.96% 0.16% 0.128%
第20期利子 H24.9.11〜H25.3.10 0.77% 0.05% 0.0398425%

(参考2)

個人向け国債(変動10年)の金利の計算方法について

  • 適用利率は「基準金利−0.80%(但し、その値が0.05%を下回る場合には0.05%)」として算出されます。
  • 平成25年1月以降に受け取る利子については、復興特別所得税を付加した20.315%分の税金が差し引かれます。

問い合わせ先

財務省理財局国債業務課 個人国債係
電話(代表)03-3581-4111 (内線5929)