流動性供給(第150回)入札の発行予定額等
| 流動性供給(第150回)入札の発行予定額等 | ||
| 平成25年9月18日 | ||
| 財 務 省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 平成25年9月25日 |
| 2. | 発行予定日 | 平成25年9月27日 |
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第297回から第327回まで ただし、第305回、第306回、第315回、第316回、 第319回、第320回及び第322回を除く 利付国庫債券(20年) 第48回から第106回まで ただし、第49回、第50回、第53回から第55回まで、 第57回、第59回から第65回まで、第70回、第71回、 第73回、第74回、第80回、第83回、第90回及び 第95回から第97回までを除く |
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
|
| ||
|

