流動性供給(第147回)入札の発行予定額等
| 流動性供給(第147回)入札の発行予定額等 | ||
| 平成25年7月30日 | ||
| 財 務 省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 平成25年8月6日 |
| 2. | 発行予定日 | 平成25年8月8日 |
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第109回から第142回まで ただし、第113回、第114回、第116回、第117回、 第120回、第121回、第123回、第129回、第130回、 第135回及び第138回から第140回までを除く 利付国庫債券(30年) 第2回から第37回まで ただし、第10回及び第11回を除く 利付国庫債券(40年) 第1回から第5回まで |
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
|
| ||
|

