流動性供給(第146回)入札の発行予定額等
| 流動性供給(第146回)入札の発行予定額等 | ||
| 平成25年7月12日 | ||
| 財 務 省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 平成25年7月19日 |
| 2. | 発行予定日 | 平成25年7月23日 |
| 3. | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第297回から第327回まで ただし、第312回から第314回まで、第316回及び 第319回を除く 利付国庫債券(20年) 第42回から第105回まで ただし、第54回、第59回から第67回まで、 第70回から第74回まで、第77回から第88回まで、 第92回、第97回及び第98回を除く |
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
|
| ||
|

