国庫短期証券(第381回)の入札結果
| 国庫短期証券(第381回)の入札結果
| ||||
| 平成25年7月17日 | ||||
| 財 務 省 | ||||
| 本日実施した国庫短期証券(第381回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | ||||
| 記 | ||||
| 1. | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第381回) | ||
| 2. | 発行根拠法律 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | ||
| 3. | 発行日 | 平成25年7月22日 | ||
| 4. | 償還期限 | 平成26年7月22日 | ||
| 5. | 価格競争入札について | |||
| (1)応募額 | 18兆3,899億円 | |||
| (2)募入決定額 | 2兆2,928億3,000万円 | |||
| (3)募入最低価格 | 99円90銭6厘 | |||
| (募入最高利回り) | (0.0940%) | |||
| (4)募入最低価格に | 30.2408% | |||
| おける案分比率 | ||||
| (5)募入平均価格 | 99円90銭7厘 | |||
| (募入平均利回り ) | (0.0930%) | |||
| 6. | 国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について | |||
| (1)募入決定額 | 2,071億円 | |||
| (2)発行価格 | 99円90銭7厘 | |||
| (0.0930%) | ||||
|

