国庫短期証券(第380回)の入札結果
| 国庫短期証券(第380回)の入札結果
| ||||
| 平成25年7月10日 | ||||
| 財 務 省 | ||||
| 本日実施した国庫短期証券(第380回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | ||||
| 記 | ||||
| 1. | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第380回) | ||
| 2. | 発行根拠法律 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 | ||
| 3. | 発行日 | 平成25年7月16日 | ||
| 4. | 償還期限 | 平成25年10月15日 | ||
| 5. | 価格競争入札について | |||
| (1)応募額 | 53兆6,745億円 | |||
| (2)募入決定額 | 5兆2,841億6,000万円 | |||
| (3)募入最低価格 | 99円97銭6厘0毛 | |||
| (募入最高利回り) | (0.0962%) | |||
| (4)募入最低価格に | 95.0445% | |||
| おける案分比率 | ||||
| (5)募入平均価格 | 99円97銭6厘0毛 | |||
| (募入平均利回り ) | (0.0962%) | |||
| 6. | 国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について | |||
| (1)募入決定額 | 4,557億7,000万円 | |||
| (2)発行価格 | 99円97銭6厘0毛 | |||
| (0.0962%) | ||||
|

