買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年10月2日
財 務 省
| ●平成25年9月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 8 | 13 |
| 10年物価連動債 | 9 | 5 |
| 10年物価連動債 | 10 | 57 |
| 10年物価連動債 | 12 | 21 |
| 10年物価連動債 | 14 | 12 |
| 10年物価連動債 | 15 | 30 |
| 10年物価連動債 | 16 | 62 |
| 15年変動債 | 8 | 1 |
| 15年変動債 | 9 | 20 |
| 15年変動債 | 10 | 1 |
| 15年変動債 | 11 | 35 |
| 15年変動債 | 12 | 2 |
| 15年変動債 | 14 | 2 |
| 15年変動債 | 15 | 16 |
| 15年変動債 | 16 | 9 |
| 15年変動債 | 17 | 12 |
| 15年変動債 | 18 | 6 |
| 15年変動債 | 19 | 11 |
| 15年変動債 | 20 | 30 |
| 15年変動債 | 21 | 100 |
| 15年変動債 | 22 | 33 |
| 15年変動債 | 23 | 4 |
| 15年変動債 | 24 | 7 |
| 15年変動債 | 25 | 543 |
| 15年変動債 | 27 | 200 |
| 15年変動債 | 28 | 3 |
| 15年変動債 | 29 | 29 |
| 15年変動債 | 30 | 263 |
| 15年変動債 | 31 | 99 |
| 15年変動債 | 32 | 253 |
| 15年変動債 | 33 | 40 |
| 15年変動債 | 34 | 100 |
| 15年変動債 | 35 | 140 |
| 15年変動債 | 36 | 15 |
| 15年変動債 | 37 | 16 |
| 15年変動債 | 38 | 190 |
| 15年変動債 | 41 | 30 |
| 15年変動債 | 42 | 53 |
| 15年変動債 | 43 | 22 |
| 15年変動債 | 44 | 306 |
| 15年変動債 | 45 | 6 |
| 15年変動債 | 47 | 2 |
| 15年変動債 | 48 | 2 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成25年4-6月 | - | 2,174 | 3,648 | 16 | - | - | 5,838 |
| 平成25年7月 | - | 1,412 | 1,392 | - | - | - | 2,804 |
| 平成25年8月 | - | 1,019 | 487 | - | - | - | 1,506 |
| 平成25年9月 | - | 489 | 2,312 | - | - | - | 2,801 |
| 平成25年度合計 | - | 5,094 | 7,839 | 16 | - | - | 12,949 |
|

