買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年9月3日
財 務 省
| ●平成25年8月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 10 | 24 |
| 10年物価連動債 | 12 | 128 |
| 10年物価連動債 | 14 | 26 |
| 10年物価連動債 | 15 | 15 |
| 10年物価連動債 | 16 | 8 |
| 15年変動債 | 9 | 17 |
| 15年変動債 | 12 | 2 |
| 15年変動債 | 13 | 18 |
| 15年変動債 | 14 | 32 |
| 15年変動債 | 20 | 188 |
| 15年変動債 | 21 | 242 |
| 15年変動債 | 22 | 28 |
| 15年変動債 | 23 | 291 |
| 15年変動債 | 24 | 4 |
| 15年変動債 | 25 | 29 |
| 15年変動債 | 26 | 8 |
| 15年変動債 | 27 | 251 |
| 15年変動債 | 29 | 94 |
| 15年変動債 | 30 | 31 |
| 15年変動債 | 31 | 19 |
| 15年変動債 | 33 | 10 |
| 15年変動債 | 37 | 12 |
| 15年変動債 | 38 | 4 |
| 15年変動債 | 42 | 8 |
| 15年変動債 | 43 | 9 |
| 15年変動債 | 44 | 8 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成25年4-6月 | - | 2,174 | 3,648 | 16 | - | - | 5,838 |
| 平成25年7月 | - | 1,412 | 1,392 | - | - | - | 2,804 |
| 平成25年8月 | - | 1,019 | 487 | - | - | - | 1,506 |
| 平成25年度合計 | - | 4,605 | 5,527 | 16 | - | - | 10,148 |
|

