買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年8月2日
財 務 省
| ●平成25年7月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 12 | 47 |
| 10年物価連動債 | 14 | 4 |
| 10年物価連動債 | 15 | 24 |
| 10年物価連動債 | 16 | 125 |
| 15年変動債 | 8 | 1 |
| 15年変動債 | 9 | 25 |
| 15年変動債 | 10 | 15 |
| 15年変動債 | 11 | 130 |
| 15年変動債 | 12 | 6 |
| 15年変動債 | 13 | 108 |
| 15年変動債 | 14 | 7 |
| 15年変動債 | 15 | 27 |
| 15年変動債 | 16 | 127 |
| 15年変動債 | 17 | 42 |
| 15年変動債 | 18 | 13 |
| 15年変動債 | 19 | 22 |
| 15年変動債 | 20 | 6 |
| 15年変動債 | 21 | 3 |
| 15年変動債 | 22 | 105 |
| 15年変動債 | 23 | 790 |
| 15年変動債 | 24 | 228 |
| 15年変動債 | 25 | 15 |
| 15年変動債 | 26 | 22 |
| 15年変動債 | 27 | 2 |
| 15年変動債 | 28 | 24 |
| 15年変動債 | 29 | 106 |
| 15年変動債 | 30 | 126 |
| 15年変動債 | 31 | 88 |
| 15年変動債 | 32 | 23 |
| 15年変動債 | 33 | 58 |
| 15年変動債 | 34 | 4 |
| 15年変動債 | 35 | 5 |
| 15年変動債 | 37 | 10 |
| 15年変動債 | 38 | 10 |
| 15年変動債 | 40 | 304 |
| 15年変動債 | 42 | 54 |
| 15年変動債 | 43 | 77 |
| 15年変動債 | 44 | 10 |
| 15年変動債 | 47 | 10 |
| 15年変動債 | 48 | 1 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成25年4-6月 | - | 2,174 | 3,648 | 16 | - | - | 5,838 |
| 平成25年7月 | - | 1,412 | 1,392 | - | - | - | 2,804 |
| 平成25年度合計 | - | 3,586 | 5,040 | 16 | - | - | 8,642 |
|

