買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年7月2日
財 務 省
| ●平成25年6月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 11 | 2 |
| 10年物価連動債 | 13 | 25 |
| 10年物価連動債 | 14 | 29 |
| 10年物価連動債 | 15 | 63 |
| 10年物価連動債 | 16 | 81 |
| 15年変動債 | 13 | 53 |
| 15年変動債 | 14 | 5 |
| 15年変動債 | 16 | 4 |
| 15年変動債 | 17 | 155 |
| 15年変動債 | 18 | 73 |
| 15年変動債 | 23 | 500 |
| 15年変動債 | 27 | 5 |
| 15年変動債 | 28 | 10 |
| 15年変動債 | 31 | 23 |
| 15年変動債 | 32 | 5 |
| 15年変動債 | 34 | 81 |
| 15年変動債 | 35 | 36 |
| 15年変動債 | 36 | 117 |
| 15年変動債 | 37 | 2 |
| 15年変動債 | 38 | 10 |
| 15年変動債 | 39 | 20 |
| 15年変動債 | 42 | 8 |
| 15年変動債 | 43 | 172 |
| 15年変動債 | 44 | 2 |
| 15年変動債 | 45 | 3 |
| 15年変動債 | 47 | 20 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成25年4月 | - | 596 | 921 | 13 | - | - | 1,530 |
| 平成25年5月 | - | 1,088 | 1,713 | 3 | - | - | 2,804 |
| 平成25年6月 | - | 490 | 1,014 | - | - | - | 1,504 |
| 平成25年度合計 | - | 2,174 | 3,648 | 16 | - | - | 5,838 |
|

