買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年6月4日
財 務 省
| ●平成25年5月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 8 | 20 |
| 10年物価連動債 | 13 | 3 |
| 10年物価連動債 | 14 | 68 |
| 10年物価連動債 | 15 | 20 |
| 10年物価連動債 | 16 | 89 |
| 15年変動債 | 9 | 32 |
| 15年変動債 | 10 | 135 |
| 15年変動債 | 11 | 14 |
| 15年変動債 | 12 | 13 |
| 15年変動債 | 13 | 4 |
| 15年変動債 | 14 | 54 |
| 15年変動債 | 15 | 12 |
| 15年変動債 | 16 | 125 |
| 15年変動債 | 17 | 90 |
| 15年変動債 | 18 | 43 |
| 15年変動債 | 19 | 28 |
| 15年変動債 | 20 | 337 |
| 15年変動債 | 21 | 90 |
| 15年変動債 | 22 | 10 |
| 15年変動債 | 23 | 52 |
| 15年変動債 | 24 | 98 |
| 15年変動債 | 25 | 15 |
| 15年変動債 | 26 | 66 |
| 15年変動債 | 27 | 140 |
| 15年変動債 | 28 | 321 |
| 15年変動債 | 29 | 165 |
| 15年変動債 | 30 | 5 |
| 15年変動債 | 31 | 92 |
| 15年変動債 | 33 | 33 |
| 15年変動債 | 34 | 48 |
| 15年変動債 | 35 | 5 |
| 15年変動債 | 36 | 20 |
| 15年変動債 | 37 | 116 |
| 15年変動債 | 38 | 186 |
| 15年変動債 | 39 | 29 |
| 15年変動債 | 43 | 160 |
| 15年変動債 | 44 | 30 |
| 15年変動債 | 45 | 31 |
| 15年変動債 | 48 | 5 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成25年4月 | - | 596 | 921 | 13 | - | - | 1,530 |
| 平成25年5月 | - | 1,088 | 1,713 | 3 | - | - | 2,804 |
| 平成25年度合計 | - | 1,684 | 2,634 | 16 | - | - | 4,334 |
|

