買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年5月2日
財 務 省
| ●平成25年4月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 8 | 9 |
| 10年物価連動債 | 9 | 20 |
| 10年物価連動債 | 10 | 35 |
| 10年物価連動債 | 14 | 41 |
| 10年物価連動債 | 15 | 100 |
| 15年変動債 | 9 | 41 |
| 15年変動債 | 10 | 100 |
| 15年変動債 | 11 | 12 |
| 15年変動債 | 12 | 80 |
| 15年変動債 | 15 | 25 |
| 15年変動債 | 19 | 25 |
| 15年変動債 | 20 | 65 |
| 15年変動債 | 21 | 43 |
| 15年変動債 | 22 | 69 |
| 15年変動債 | 23 | 36 |
| 15年変動債 | 24 | 209 |
| 15年変動債 | 25 | 61 |
| 15年変動債 | 26 | 128 |
| 15年変動債 | 27 | 110 |
| 15年変動債 | 28 | 25 |
| 15年変動債 | 29 | 25 |
| 15年変動債 | 37 | 60 |
| 15年変動債 | 38 | 5 |
| 15年変動債 | 39 | 34 |
| 15年変動債 | 40 | 65 |
| 15年変動債 | 42 | 27 |
| 15年変動債 | 45 | 25 |
| 15年変動債 | 46 | 32 |
| 15年変動債 | 47 | 10 |
| 15年変動債 | 48 | 13 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成25年4月 | - | 596 | 921 | 13 | - | - | 1,530 |
| 平成25年度合計 | - | 596 | 921 | 13 | - | - | 1,530 |
|

