買入消却入札による買入れ及び日本銀行からの買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れ及び日本銀行からの買入れの詳細及び累計
平成25年4月2日
財 務 省
●平成25年3月実施分 (単位:億円)
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) | |
|---|---|---|---|
| 買入消却入札 (市中) | 10年物価連動債 | 8 | 17 |
| 10年物価連動債 | 9 | 12 | |
| 10年物価連動債 | 10 | 11 | |
| 10年物価連動債 | 11 | 2 | |
| 10年物価連動債 | 12 | 106 | |
| 10年物価連動債 | 13 | 13 | |
| 10年物価連動債 | 14 | 40 | |
| 10年物価連動債 | 16 | 100 | |
| 15年変動債 | 8 | 57 | |
| 15年変動債 | 9 | 25 | |
| 15年変動債 | 10 | 20 | |
| 15年変動債 | 11 | 167 | |
| 15年変動債 | 12 | 53 | |
| 15年変動債 | 13 | 106 | |
| 15年変動債 | 14 | 43 | |
| 15年変動債 | 15 | 197 | |
| 15年変動債 | 16 | 30 | |
| 15年変動債 | 17 | 112 | |
| 15年変動債 | 18 | 64 | |
| 15年変動債 | 19 | 35 | |
| 15年変動債 | 20 | 4 | |
| 15年変動債 | 21 | 8 | |
| 15年変動債 | 22 | 31 | |
| 15年変動債 | 23 | 61 | |
| 15年変動債 | 24 | 144 | |
| 15年変動債 | 25 | 145 | |
| 15年変動債 | 26 | 351 | |
| 15年変動債 | 27 | 680 | |
| 15年変動債 | 28 | 47 | |
| 15年変動債 | 33 | 20 | |
| 15年変動債 | 37 | 12 | |
| 15年変動債 | 38 | 2 | |
| 15年変動債 | 39 | 38 | |
| 15年変動債 | 40 | 2 | |
| 15年変動債 | 42 | 8 | |
| 15年変動債 | 43 | 3 | |
| 15年変動債 | 45 | 7 | |
| 15年変動債 | 46 | 3 | |
| 15年変動債 | 47 | 5 | |
| 15年変動債 | 48 | 158 | |
| 日本銀行 | 5年債 | 90 | 1,001 |
| 5年債 | 92 | 1,480 | |
| 5年債 | 97 | 1,023 |
(参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 (単位:億円)
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成24年4-6月 | - | 2,057 | 4,052 | - | - | - | 6,109 |
| 平成24年7-9月 | - | 1,779 | 5,578 | 55 | - | - | 7,412 |
| 平成24年10-12月 | - | 2,266 | 3,791 | 96 | - | - | 6,153 |
| 平成25年1月 | - | 705 | 2,203 | - | - | - | 2,908 |
| 平成25年2月 | - | 871 | 732 | - | - | - | 1,603 |
| 平成25年3月 | - | 4,626 | 1,659 | 158 | - | - | 6,443 |
| 平成24年度合計 | - | 12,304 | 18,015 | 309 | - | - | 30,628 |
|

