買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年3月4日
財 務 省
| ●平成25年2月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 9 | 6 |
| 10年物価連動債 | 10 | 88 |
| 10年物価連動債 | 11 | 4 |
| 10年物価連動債 | 12 | 102 |
| 10年物価連動債 | 14 | 100 |
| 15年変動債 | 10 | 30 |
| 15年変動債 | 11 | 40 |
| 15年変動債 | 12 | 166 |
| 15年変動債 | 13 | 88 |
| 15年変動債 | 14 | 30 |
| 15年変動債 | 15 | 92 |
| 15年変動債 | 16 | 8 |
| 15年変動債 | 17 | 31 |
| 15年変動債 | 18 | 46 |
| 15年変動債 | 19 | 40 |
| 15年変動債 | 22 | 13 |
| 15年変動債 | 23 | 174 |
| 15年変動債 | 24 | 26 |
| 15年変動債 | 25 | 200 |
| 15年変動債 | 26 | 5 |
| 15年変動債 | 27 | 129 |
| 15年変動債 | 28 | 166 |
| 15年変動債 | 37 | 1 |
| 15年変動債 | 38 | 4 |
| 15年変動債 | 43 | 14 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成24年4-6月 | - | 2,057 | 4,052 | - | - | - | 6,109 |
| 平成24年7-9月 | - | 1,779 | 5,578 | 55 | - | - | 7,412 |
| 平成24年10-12月 | - | 2,266 | 3,791 | 96 | - | - | 6,153 |
| 平成25年1月 | - | 705 | 2,203 | - | - | - | 2,908 |
| 平成25年2月 | - | 871 | 732 | - | - | - | 1,603 |
| 平成24年度合計 | - | 7,678 | 16,356 | 151 | - | - | 24,185 |
|

