買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年2月4日
財 務 省
| ●平成25年1月実施分 | (単位:億円) |
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 10 | 169 |
| 10年物価連動債 | 12 | 69 |
| 10年物価連動債 | 14 | 14 |
| 10年物価連動債 | 15 | 50 |
| 15年変動債 | 8 | 83 |
| 15年変動債 | 9 | 47 |
| 15年変動債 | 11 | 31 |
| 15年変動債 | 12 | 54 |
| 15年変動債 | 13 | 60 |
| 15年変動債 | 14 | 10 |
| 15年変動債 | 15 | 50 |
| 15年変動債 | 16 | 8 |
| 15年変動債 | 17 | 32 |
| 15年変動債 | 18 | 34 |
| 15年変動債 | 20 | 98 |
| 15年変動債 | 21 | 183 |
| 15年変動債 | 22 | 239 |
| 15年変動債 | 23 | 70 |
| 15年変動債 | 24 | 170 |
| 15年変動債 | 25 | 206 |
| 15年変動債 | 26 | 129 |
| 15年変動債 | 27 | 438 |
| 15年変動債 | 28 | 384 |
| 15年変動債 | 30 | 6 |
| 15年変動債 | 33 | 6 |
| 15年変動債 | 37 | 85 |
| 15年変動債 | 38 | 8 |
| 15年変動債 | 39 | 21 |
| 15年変動債 | 41 | 103 |
| 15年変動債 | 42 | 15 |
| 15年変動債 | 43 | 1 |
| 15年変動債 | 44 | 13 |
| 15年変動債 | 46 | 12 |
| 15年変動債 | 47 | 10 |
| (参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 | (単位:億円) |
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成24年4-6月 | - | 2,057 | 4,052 | - | - | - | 6,109 |
| 平成24年7-9月 | - | 1,779 | 5,578 | 55 | - | - | 7,412 |
| 平成24年10-12月 | - | 2,266 | 3,791 | 96 | - | - | 6,153 |
| 平成25年1月 | - | 705 | 2,203 | - | - | - | 2,908 |
| 平成24年度合計 | - | 6,807 | 15,624 | 151 | - | - | 22,582 |
|

