買入消却入札による買入れの詳細及び累計
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
平成25年1月7日
財 務 省
●平成24年12月実施分 (単位:億円)
| 銘 柄 | 回 号 | 買入額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年物価連動債 | 8 | 8 |
| 10年物価連動債 | 9 | 30 |
| 10年物価連動債 | 10 | 132 |
| 10年物価連動債 | 11 | 6 |
| 10年物価連動債 | 12 | 59 |
| 10年物価連動債 | 13 | 2 |
| 10年物価連動債 | 14 | 5 |
| 10年物価連動債 | 16 | 58 |
| 15年変動債 | 8 | 3 |
| 15年変動債 | 9 | 18 |
| 15年変動債 | 10 | 34 |
| 15年変動債 | 11 | 90 |
| 15年変動債 | 12 | 126 |
| 15年変動債 | 13 | 80 |
| 15年変動債 | 14 | 9 |
| 15年変動債 | 15 | 5 |
| 15年変動債 | 16 | 2 |
| 15年変動債 | 17 | 1 |
| 15年変動債 | 18 | 1 |
| 15年変動債 | 19 | 117 |
| 15年変動債 | 20 | 6 |
| 15年変動債 | 22 | 193 |
| 15年変動債 | 23 | 5 |
| 15年変動債 | 24 | 11 |
| 15年変動債 | 25 | 80 |
| 15年変動債 | 26 | 11 |
| 15年変動債 | 27 | 85 |
| 15年変動債 | 28 | 1 |
| 15年変動債 | 29 | 45 |
| 15年変動債 | 33 | 10 |
| 15年変動債 | 37 | 5 |
| 15年変動債 | 38 | 18 |
| 15年変動債 | 39 | 65 |
| 15年変動債 | 40 | 107 |
| 15年変動債 | 41 | 15 |
| 15年変動債 | 42 | 60 |
| 15年変動債 | 44 | 100 |
| 15年変動債 | 46 | 6 |
| 15年変動債 | 47 | 7 |
(参考)実施時期及び残存期間別買入累計額 (単位:億円)
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 分離利息振替国債 | 合計 | |
| 平成24年4-6月 | - | 2,057 | 4,052 | - | - | - | 6,109 |
| 平成24年7-9月 | - | 1,779 | 5,578 | 55 | - | - | 7,412 |
| 平成24年10月 | - | 629 | 982 | - | - | - | 1,611 |
| 平成24年11月 | - | 909 | 1,921 | 96 | - | - | 2,926 |
| 平成24年12月 | - | 728 | 888 | - | - | - | 1,616 |
| 平成24年度合計 | - | 6,102 | 13,421 | 151 | - | - | 19,674 |
|

