30年利付国債(第40回)の入札結果
| 30年利付国債(第40回)の入札結果 | |||
| 平成25年9月10日 | |||
| 財 務 省 | |||
| 本日、30年利付国債(第40回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
| 記 | |||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第40回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年1.8パーセント | |
| 4. | 発行日 | 平成25年9月20日 | |
| 5. | 償還期限 | 平成55年9月20日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 2兆1,186億円 | ||
| (2)募入決定額 | 5,477億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 99円80銭 | ||
| (募入最高利回り) | (1.810%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 23.2786% | ||
| (5)募入平均価格 | 99円94銭 | ||
| (募入平均利回り) | (1.803%) | ||
| 7. | 国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について | ||
| (1)募入決定額 | 515億円 | ||
| (2)発行価格 | 99円94銭 | ||
| (1.803%) | |||
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第U非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 |
|

