流動性供給(第148回)入札において追加発行した国債の銘柄
平成25年8月22日
財 務 省
流動性供給(第148回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 301 | 8 |
| 10年債 | 302 | 76 |
| 10年債 | 304 | 16 |
| 10年債 | 308 | 1,158 |
| 10年債 | 309 | 280 |
| 10年債 | 310 | 50 |
| 10年債 | 321 | 96 |
| 10年債 | 322 | 50 |
| 10年債 | 323 | 4 |
| 10年債 | 326 | 87 |
| 10年債 | 327 | 44 |
| 20年債 | 51 | 6 |
| 20年債 | 55 | 10 |
| 20年債 | 57 | 38 |
| 20年債 | 66 | 278 |
| 20年債 | 73 | 38 |
| 20年債 | 76 | 302 |
| 20年債 | 78 | 62 |
| 20年債 | 96 | 5 |
| 20年債 | 101 | 300 |
| 20年債 | 105 | 5 |
| 20年債 | 106 | 78 |
|

