流動性供給(第147回)入札において追加発行した国債の銘柄
平成25年8月6日
財 務 省
流動性供給(第147回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 109 | 140 |
| 20年債 | 111 | 70 |
| 20年債 | 118 | 10 |
| 20年債 | 119 | 29 |
| 20年債 | 125 | 52 |
| 20年債 | 126 | 250 |
| 20年債 | 127 | 15 |
| 20年債 | 131 | 20 |
| 20年債 | 133 | 50 |
| 20年債 | 141 | 20 |
| 30年債 | 2 | 16 |
| 30年債 | 3 | 15 |
| 30年債 | 4 | 130 |
| 30年債 | 5 | 25 |
| 30年債 | 6 | 29 |
| 30年債 | 9 | 88 |
| 30年債 | 13 | 28 |
| 30年債 | 15 | 4 |
| 30年債 | 16 | 7 |
| 30年債 | 17 | 30 |
| 30年債 | 19 | 20 |
| 30年債 | 21 | 30 |
| 30年債 | 22 | 50 |
| 30年債 | 23 | 1 |
| 30年債 | 24 | 200 |
| 30年債 | 25 | 219 |
| 30年債 | 27 | 124 |
| 30年債 | 30 | 50 |
| 30年債 | 31 | 10 |
| 30年債 | 32 | 102 |
| 30年債 | 33 | 448 |
| 30年債 | 34 | 598 |
| 30年債 | 37 | 119 |
|

