流動性供給(第146回)入札において追加発行した国債の銘柄
平成25年7月19日
財 務 省
流動性供給(第146回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 308 | 495 |
| 10年債 | 309 | 465 |
| 10年債 | 311 | 499 |
| 10年債 | 323 | 43 |
| 20年債 | 42 | 47 |
| 20年債 | 43 | 269 |
| 20年債 | 46 | 423 |
| 20年債 | 48 | 506 |
| 20年債 | 49 | 60 |
| 20年債 | 51 | 1 |
| 20年債 | 52 | 20 |
| 20年債 | 56 | 161 |
| 20年債 | 58 | 5 |
|

