流動性供給(第145回)入札において追加発行した国債の銘柄
平成25年7月9日
財 務 省
流動性供給(第145回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 109 | 723 |
| 20年債 | 134 | 996 |
| 20年債 | 136 | 49 |
| 20年債 | 141 | 11 |
| 30年債 | 9 | 95 |
| 30年債 | 18 | 284 |
| 30年債 | 21 | 24 |
| 30年債 | 22 | 224 |
| 30年債 | 24 | 100 |
| 30年債 | 27 | 70 |
| 30年債 | 32 | 72 |
| 30年債 | 34 | 199 |
| 40年債 | 1 | 25 |
| 40年債 | 2 | 123 |
|

