2年利付国債(第330回)の入札結果
| 2年利付国債(第330回)の入札結果 | |||||||||||||
| 平成25年6月27日 | |||||||||||||
| 財 務 省 | |||||||||||||
| 本日、2年利付国債(第330回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||||||||||||
| 記 | |||||||||||||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第330回) | |||||||||||
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 | |||||||||||
| 3. | 表面利率 | 年0.2パーセント | |||||||||||
| 4. | 発行日 | 平成25年7月16日 | |||||||||||
| 5. | 償還期限 | 平成27年7月15日 | |||||||||||
| 6. | 価格競争入札について | ||||||||||||
| (1)応募額 | 14兆5,549億円 | ||||||||||||
| (2)募入決定額 | 2兆6,732億円 | ||||||||||||
| (3)募入最低価格 | 100円10銭5厘 | ||||||||||||
| (募入最高利回り) | (0.147%) | ||||||||||||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 90.2116% | ||||||||||||
| (5)募入平均価格 | 100円10銭6厘 | ||||||||||||
| (募入平均利回り) | (0.146%) | ||||||||||||
| 7. | 非競争入札について | ||||||||||||
| (1)応募額 | 28億3,000万円 | ||||||||||||
| (2)募入決定額 | 28億3,000万円 | ||||||||||||
| (3)発行価格 | 100円10銭6厘 | ||||||||||||
| (0.146%) | |||||||||||||
| 8. | 国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について | ||||||||||||
| (1)募入決定額 | 2,233億円 | ||||||||||||
| (2)発行価格 | 100円10銭6厘 | ||||||||||||
| (0.146%) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||

