流動性供給(第141回)入札において追加発行した国債の銘柄
平成25年5月8日
財 務 省
流動性供給(第141回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 125 | 12 |
| 20年債 | 127 | 50 |
| 20年債 | 134 | 15 |
| 20年債 | 137 | 12 |
| 30年債 | 7 | 85 |
| 30年債 | 8 | 5 |
| 30年債 | 12 | 2 |
| 30年債 | 13 | 394 |
| 30年債 | 14 | 52 |
| 30年債 | 15 | 10 |
| 30年債 | 16 | 321 |
| 30年債 | 17 | 156 |
| 30年債 | 19 | 238 |
| 30年債 | 20 | 14 |
| 30年債 | 21 | 170 |
| 30年債 | 22 | 144 |
| 30年債 | 23 | 448 |
| 30年債 | 25 | 58 |
| 30年債 | 26 | 225 |
| 30年債 | 27 | 273 |
| 30年債 | 28 | 93 |
| 30年債 | 29 | 167 |
| 30年債 | 32 | 40 |
| 30年債 | 35 | 10 |
|

