10年利付国債(第328回)の入札結果
| 10年利付国債(第328回)の入札結果 | |||
| 平成25年5月1日 | |||
| 財 務 省 | |||
|
本日、10年利付国債(第328回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
|
記 | |||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第328回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年0.6パーセント | |
| 4. | 発行日 | 平成25年5月7日 | |
| 5. | 償還期限 | 平成35年3月20日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 8兆1,067億円 | ||
| (2)募入決定額 | 2兆1,873億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 100円00銭 | ||
| (募入最高利回り) | (0.600%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 75.4553% | ||
| (5)募入平均価格 | 100円02銭 | ||
| (募入平均利回り) | (0.597%) | ||
| 7. | 非競争入札について | ||
| (1)応募額 | 41億3,600万円 | ||
| (2)募入決定額 | 41億3,600万円 | ||
| (3)発行価格 | 100円02銭 | ||
| (0.597%) | |||
| 8. | 国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について | ||
| (1)募入決定額 | 2,074億円 | ||
| (2)発行価格 | 100円02銭 | ||
| (0.597%) | |||
| (参考)15年変動利付国債及び個人向け国債(変動10年)の基準金利となる複利 | |||
| 利回り 0.60% | |||
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第U非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 |
|

