2年利付国債(第328回)の入札結果
| 2年利付国債(第328回)の入札結果 | |||||||||||||
| 平成25年4月25日 | |||||||||||||
| 財 務 省 | |||||||||||||
| 本日、2年利付国債(第328回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||||||||||||
| 記 | |||||||||||||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第328回) | |||||||||||
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |||||||||||
| 3. | 表面利率 | 年0.1パーセント | |||||||||||
| 4. | 発行日 | 平成25年5月15日 | |||||||||||
| 5. | 償還期限 | 平成27年5月15日 | |||||||||||
| 6. | 価格競争入札について | ||||||||||||
| (1)応募額 | 14兆710億円 | ||||||||||||
| (2)募入決定額 | 2兆6,698億円 | ||||||||||||
| (3)募入最低価格 | 99円94銭5厘 | ||||||||||||
| (募入最高利回り) | (0.127%) | ||||||||||||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 45.9512% | ||||||||||||
| (5)募入平均価格 | 99円94銭8厘 | ||||||||||||
| (募入平均利回り) | (0.126%) | ||||||||||||
| 7. | 非競争入札について | ||||||||||||
| (1)応募額 | 26億2,700万円 | ||||||||||||
| (2)募入決定額 | 26億2,700万円 | ||||||||||||
| (3)発行価格 | 99円94銭8厘 | ||||||||||||
| (0.126%) | |||||||||||||
| 8. | 国債市場特別参加者・第T非価格競争入札について | ||||||||||||
| (1)募入決定額 | 2,263億円 | ||||||||||||
| (2)発行価格 | 99円94銭8厘 | ||||||||||||
| (0.126%) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||

